Southeastern Pennsylvania Transportation Authority Serving Bucks, Chester, Delaware, Montgomery, and Philadelphia Counties
Vertical layout | Destination Codes | Reverse Trip
New Britain is a FLAG STOP. Trains will only stop to pick up passengers who are visible on the platform
511![]() |
515![]() |
519![]() |
523![]() |
527![]() |
531![]() |
535![]() |
539![]() |
543![]() |
547![]() |
551![]() |
555![]() |
559![]() |
563![]() |
567![]() |
571![]() |
575![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:28am | 7:28am | 8:26am | 9:26am | 10:26am | 11:26am | 12:26pm | 1:26pm | 2:26pm | 3:26pm | 4:26pm | 5:26pm | 6:26pm | 7:26pm | 8:26pm | 9:26pm | 11:26pm |
| 6:31am | 7:31am | 8:29am | 9:29am | 10:29am | 11:29am | 12:29pm | 1:29pm | 2:29pm | 3:29pm | 4:29pm | 5:29pm | 6:29pm | 7:29pm | 8:29pm | 9:29pm | 11:29pm |
| 6:33am | 7:33am | 8:31am | 9:31am | 10:31am | 11:31am | 12:31pm | 1:31pm | 2:31pm | 3:31pm | 4:31pm | 5:31pm | 6:31pm | 7:31pm | 8:31pm | 9:31pm | 11:31pm |
| 6:39am | 7:39am | 8:37am | 9:37am | 10:37am | 11:37am | 12:37pm | 1:37pm | 2:37pm | 3:37pm | 4:37pm | 5:37pm | 6:37pm | 7:37pm | 8:37pm | 9:37pm | 11:37pm |
| 6:45am | 7:45am | 8:43am | 9:43am | 10:43am | 11:43am | 12:43pm | 1:43pm | 2:43pm | 3:43pm | 4:43pm | 5:43pm | 6:43pm | 7:43pm | 8:43pm | 9:43pm | 11:43pm |
| 6:47am | 7:47am | 8:45am | 9:45am | 10:45am | 11:45am | 12:45pm | 1:45pm | 2:45pm | 3:45pm | 4:45pm | 5:45pm | 6:45pm | 7:45pm | 8:45pm | 9:45pm | 11:45pm |
| 6:51am | 7:51am | 8:51am | 9:51am | 10:51am | 11:51am | 12:51pm | 1:51pm | 2:51pm | 3:51pm | 4:51pm | 5:51pm | 6:51pm | 7:51pm | 8:51pm | 9:51pm | 11:51pm |
| 6:53am | 7:53am | 8:53am | 9:53am | 10:53am | 11:53am | 12:53pm | 1:53pm | 2:53pm | 3:53pm | 4:53pm | 5:53pm | 6:53pm | 7:53pm | 8:53pm | 9:53pm | 11:53pm |
| 6:56am | 7:56am | 8:56am | 9:56am | 10:56am | 11:56am | 12:56pm | 1:56pm | 2:56pm | 3:56pm | 4:56pm | 5:56pm | 6:56pm | 7:56pm | 8:56pm | 9:56pm | 11:56pm |
| 6:59am | 7:59am | 8:59am | 9:59am | 10:59am | 11:59am | 12:59pm | 1:59pm | 2:59pm | 3:59pm | 4:59pm | 5:59pm | 6:59pm | 7:59pm | 8:59pm | 9:59pm | 11:59pm |
| 7:02am | 8:02am | 9:02am | 10:02am | 11:02am | 12:02pm | 1:02pm | 2:02pm | 3:02pm | 4:02pm | 5:02pm | 6:02pm | 7:02pm | 8:02pm | 9:02pm | 10:02pm | 12:02am |
| 7:05am | 8:05am | 9:05am | 10:05am | 11:05am | 12:05pm | 1:05pm | 2:05pm | 3:05pm | 4:05pm | 5:05pm | 6:05pm | 7:05pm | 8:05pm | 9:05pm | 10:05pm | 12:05am |
| 7:08am | 8:08am | 9:08am | 10:08am | 11:08am | 12:08pm | 1:08pm | 2:08pm | 3:08pm | 4:08pm | 5:08pm | 6:08pm | 7:08pm | 8:08pm | 9:08pm | 10:08pm | 12:08am |
| 7:11am | 8:11am | 9:11am | 10:11am | 11:11am | 12:11pm | 1:11pm | 2:11pm | 3:11pm | 4:11pm | 5:11pm | 6:11pm | 7:11pm | 8:11pm | 9:11pm | 10:11pm | 12:11am |
| 7:12am | 8:12am | 9:12am | 10:12am | 11:12am | 12:12pm | 1:12pm | 2:12pm | 3:12pm | 4:12pm | 5:12pm | 6:12pm | 7:12pm | 8:12pm | 9:12pm | 10:12pm | 12:12am |
| 7:15am | 8:15am | 9:15am | 10:15am | 11:15am | 12:15pm | 1:15pm | 2:15pm | 3:15pm | 4:15pm | 5:15pm | 6:15pm | 7:15pm | 8:15pm | 9:15pm | 10:15pm | 12:15am |
| 7:18am | 8:18am | 9:18am | 10:18am | 11:18am | 12:18pm | 1:18pm | 2:18pm | 3:18pm | 4:18pm | 5:18pm | 6:18pm | 7:18pm | 8:18pm | 9:18pm | 10:18pm | 12:18am |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:21am |
| 7:24am | 8:24am | 9:24am | 10:24am | 11:24am | 12:24pm | 1:24pm | 2:24pm | 3:24pm | 4:24pm | 5:24pm | 6:24pm | 7:24pm | 8:24pm | 9:24pm | 10:24pm | 12:24am |
| 7:27am | 8:27am | 9:27am | 10:27am | 11:27am | 12:27pm | 1:27pm | 2:27pm | 3:27pm | 4:27pm | 5:27pm | 6:27pm | 7:27pm | 8:27pm | 9:27pm | 10:27pm | 12:27am |
| 7:32am | 8:32am | 9:32am | 10:32am | 11:32am | 12:32pm | 1:32pm | 2:32pm | 3:32pm | 4:32pm | 5:32pm | 6:32pm | 7:32pm | 8:32pm | 9:32pm | 10:32pm | 12:32am |
| 7:34am | 8:34am | 9:34am | 10:34am | 11:34am | 12:34pm | 1:34pm | 2:34pm | 3:34pm | 4:34pm | 5:34pm | 6:34pm | 7:34pm | 8:34pm | 9:34pm | 10:34pm | 12:34am |
| 7:40am | 8:40am | 9:40am | 10:40am | 11:40am | 12:40pm | 1:40pm | 2:40pm | 3:40pm | 4:40pm | 5:40pm | 6:40pm | 7:40pm | 8:40pm | 9:40pm | 10:40pm | 12:40am |
| 7:45am | 8:45am | 9:45am | 10:45am | 11:45am | 12:45pm | 1:45pm | 2:45pm | 3:45pm | 4:45pm | 5:45pm | 6:45pm | 7:45pm | 8:45pm | 9:45pm | 10:45pm | 12:45am |
| 7:49am | 8:49am | 9:49am | 10:49am | 11:49am | 12:49pm | 1:49pm | 2:49pm | 3:49pm | 4:49pm | 5:49pm | 6:49pm | 7:49pm | 8:49pm | 9:49pm | 10:49pm | 12:49am |
| MAL | MAL | MAL | MAL | MAL | MAL | MAL | MAL | MAL | MAL | MAL | MAL | MAL | MAL | MAL | MAL | MAL |
New Britain is a FLAG STOP. Trains will only stop to pick up passengers who are visible on the platform