Southeastern Pennsylvania Transportation Authority Serving Bucks, Chester, Delaware, Montgomery, and Philadelphia Counties
Vertical layout | Destination Codes | Reverse Trip
Train #6283 operates as a late-night Friday train only
209![]() |
6211![]() |
2301![]() |
2509![]() |
6217![]() |
6219![]() |
6221![]() |
6223![]() |
6225![]() |
6227![]() |
6229![]() |
6231![]() |
6235![]() |
6237![]() |
6239![]() |
2359![]() |
2367![]() |
2751![]() |
2455![]() |
6267![]() |
6271![]() |
273![]() |
275![]() |
277![]() |
279![]() |
6281![]() |
6283![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:46am | 6:18am | 6:55am | 7:03am | — | 7:30am | 8:04am | 8:36am | 9:05am | 10:05am | 11:05am | 12:05pm | 1:05pm | 2:05pm | 2:57pm | 3:38pm | 4:31pm | 5:03pm | 5:38pm | — | 7:15pm | 7:44pm | 8:45pm | 9:42pm | 10:43pm | 12:36am | 1:36am |
| 5:48am | 6:20am | 6:58am | 7:05am | — | 7:32am | 8:06am | 8:38am | 9:07am | 10:07am | 11:07am | 12:07pm | 1:07pm | 2:07pm | 2:59pm | 3:40pm | 4:33pm | 5:05pm | 5:40pm | — | 7:17pm | 7:46pm | 8:47pm | 9:44pm | 10:45pm | 12:38am | 1:38am |
| 5:52am | 6:24am | 7:05am | 7:09am | 7:33am | 7:37am | 8:11am | 8:42am | 9:11am | 10:11am | 11:11am | 12:11pm | 1:11pm | 2:11pm | 3:03pm | 3:44pm | 4:37pm | 5:09pm | 5:45pm | 6:15pm | 7:21pm | 7:50pm | 8:51pm | 9:48pm | 10:49pm | 12:42am | 1:42am |
| 5:57am | 6:29am | 7:10am | 7:14am | 7:38am | 7:42am | 8:16am | 8:47am | 9:16am | 10:16am | 11:16am | 12:16pm | 1:16pm | 2:16pm | 3:08pm | 3:49pm | 4:41pm | 5:15pm | 5:51pm | 6:20pm | 7:26pm | 7:55pm | 8:56pm | 9:53pm | 10:54pm | 12:47am | 1:47am |
| 6:00am | 6:32am | 7:13am | 7:17am | 7:41am | 7:45am | 8:19am | 8:50am | 9:19am | 10:19am | 11:19am | 12:19pm | 1:19pm | 2:19pm | 3:11pm | 3:52pm | 4:44pm | 5:18pm | 5:54pm | 6:23pm | 7:29pm | 7:58pm | 8:59pm | 9:56pm | 10:57pm | 12:50am | 1:50am |
| 6:03am | 6:35am | 7:16am | 7:20am | 7:44am | 7:48am | 8:22am | 8:53am | 9:22am | 10:22am | 11:22am | 12:22pm | 1:22pm | 2:22pm | 3:14pm | 3:55pm | 4:47pm | 5:21pm | 5:57pm | 6:26pm | 7:32pm | 8:01pm | 9:02pm | 9:59pm | 11:00pm | 12:53am | 1:53am |
| 6:07am | 6:40am | 7:21am | 7:25am | 7:50am | 7:53am | 8:27am | 8:58am | 9:28am | 10:28am | 11:28am | 12:28pm | 1:28pm | 2:28pm | 3:18pm | 3:59pm | 4:51pm | 5:25pm | 6:01pm | 6:30pm | 7:36pm | 8:05pm | 9:06pm | 10:03pm | 11:04pm | 12:57am | 1:57am |
| 6:10am | 6:42am | — | 7:28am | 7:52am | 7:56am | 8:30am | 9:01am | 9:30am | 10:30am | 11:30am | 12:30pm | 1:30pm | 2:30pm | 3:20pm | 4:01pm | 4:54pm | 5:27pm | 6:03pm | 6:32pm | 7:39pm | 8:07pm | 9:08pm | 10:05pm | 11:06pm | 12:59am | 1:59am |
| 6:14am | 6:46am | — | 7:31am | — | 8:00am | 8:34am | 9:05am | 9:33am | 10:33am | 11:33am | 12:33pm | 1:33pm | 2:33pm | 3:23pm | 4:05pm | 4:58pm | 5:31pm | 6:06pm | 6:35pm | 7:43pm | 8:10pm | 9:11pm | 10:08pm | 11:09pm | 1:02am | 2:02am |
| 6:17am | 6:50am | — | 7:36am | — | 8:05am | 8:39am | 9:10am | 9:37am | 10:37am | 11:37am | 12:37pm | 1:37pm | 2:37pm | 3:26pm | 4:09pm | 5:02pm | 5:34pm | 6:08pm | 6:38pm | 7:46pm | 8:13pm | 9:14pm | 10:11pm | 11:12pm | 1:04am | 2:04am |
| 6:20am | — | — | 7:40am | — | — | 8:44am | — | 9:40am | 10:40am | 11:40am | 12:40pm | 1:40pm | 2:40pm | 3:29pm | 4:13pm | 5:06pm | 5:38pm | 6:11pm | 6:41pm | 7:51pm | 8:16pm | 9:17pm | 10:14pm | 11:15pm | 1:07am | — |
| 6:26am | 6:59am | — | 7:44am | — | 8:13am | 8:47am | — | 9:49am | 10:49am | 11:49am | 12:49pm | 1:49pm | 2:49pm | 3:35pm | 4:19pm | 5:12pm | 5:43pm | 6:16pm | 6:48pm | 7:53pm | 8:22pm | 9:23pm | 10:20pm | 11:20pm | 1:09am | — |
| 6:28am | 7:01am | 7:36am | 7:46am | 8:07am | 8:15am | 8:49am | 9:21am | 9:51am | 10:51am | 11:51am | 12:51pm | 1:51pm | 2:51pm | 3:37pm | 4:22pm | 5:14pm | 5:45pm | 6:18pm | 6:50pm | 7:55pm | 8:24pm | 9:25pm | 10:22pm | 11:22pm | 1:11am | 2:11am |
| 6:33am | 7:07am | 7:42am | 7:52am | 8:13am | 8:21am | 8:55am | 9:27am | 9:57am | 10:57am | 11:57am | 12:57pm | 1:57pm | 2:57pm | 3:43pm | 4:29pm | 5:22pm | 5:51pm | 6:25pm | 6:56pm | 8:01pm | 8:30pm | 9:31pm | 10:28pm | 11:28pm | 1:17am | 2:17am |
| 6:38am | 7:12am | 7:47am | 7:57am | 8:18am | 8:26am | 9:00am | 9:32am | 10:02am | 11:02am | 12:02pm | 1:02pm | 2:02pm | 3:02pm | 3:48pm | 4:34pm | 5:27pm | 5:56pm | 6:30pm | 7:01pm | 8:06pm | 8:35pm | 9:36pm | 10:33pm | 11:33pm | 1:22am | 2:23am |
| 6:42am | 7:16am | 7:52am | 8:01am | 8:22am | 8:30am | 9:04am | 9:36am | 10:06am | 11:06am | 12:06pm | 1:06pm | 2:06pm | 3:06pm | 3:52pm | 4:38pm | 5:31pm | 6:00pm | 6:34pm | 7:05pm | 8:10pm | 8:39pm | 9:40pm | 10:37pm | 11:37pm | 1:26am | 2:27am |
| 6:44am | — | 7:55am | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:40pm | 5:33pm | — | 6:36pm | — | — | 8:41pm | 9:42pm | 10:39pm | 11:39pm | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | MHK | — | MHK | WIL | MHK | BMR | ELW | ELW | TTC | APT | — | — | MHK | WIL | MHK | MHK | — | — |
Train #6283 operates as a late-night Friday train only