| Southbound |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 7.15 | 7.28 | 7.37 | 7.42 | 7.46 | 7.54 | 7.57 | 8.03 | 8.06 | 8.11 | 8.25 | 8.33 |
| 8.15 | 8.29 | 8.40 | 8.47 | 8.51 | 9.00 | 9.04 | 9.10 | 9.13 | 9.18 | 9.32 | 9.40 |
| 9.15 | 9.29 | 9.40 | 9.47 | 9.51 | 10.00 | 10.04 | 10.10 | 10.13 | 10.18 | 10.32 | 10.40 |
| 10.15 | 10.29 | 10.40 | 10.47 | 10.51 | 11.00 | 11.04 | 11.10 | 11.13 | 11.18 | 11.32 | 11.40 |
| 11.15 | 11.29 | 11.40 | 11.47 | 11.51 | 12.00 | 12.04 | 12.09 | 12.13 | 12.18 | 12.32 | 12.40 |
PM Service |
| 12.15 | 12.30 | 12.40 | 12.46 | 12.52 | 1.02 | 1.06 | 1.11 | 1.15 | 1.20 | 1.34 | 1.42 |
| 1.15 | 1.30 | 1.40 | 1.46 | 1.52 | 2.02 | 2.06 | 2.11 | 2.15 | 2.20 | 2.34 | 2.42 |
| 2.15 | 2.30 | 2.40 | 2.46 | 2.52 | 3.02 | 3.06 | 3.13 | 3.16 | 3.21 | 3.35 | 3.43 |
| 3.15 | 3.29 | 3.40 | 3.46 | 3.51 | 3.59 | 4.03 | 4.10 | 4.13 | 4.18 | 4.32 | 4.40 |
| 4.15 | 4.29 | 4.40 | 4.46 | 4.51 | 4.59 | 5.03 | 5.10 | 5.13 | 5.18 | 5.32 | 5.40 |
| 5.20 | 5.34 | 5.45 | 5.51 | 5.56 | 6.04 | 6.08 | 6.15 | 6.18 | 6.23 | 6.37 | 6.45 |
| 6.15 | 6.29 | 6.40 | 6.46 | 6.51 | 6.59 | 7.03 | 7.10 | 7.13 | 7.18 | 7.32 | 7.40 |
|
| Northbound |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 6.34 | 6.42 | 6.53 | 6.57 | 7.01 | 7.07 | 7.09 | 7.17 | 7.21 | 7.27 | 7.36 | 7.50 |
| 7.34 | 7.42 | 7.53 | 7.57 | 8.01 | 8.06 | 8.08 | 8.16 | 8.20 | 8.26 | 8.35 | 8.47 |
| 8.45 | 8.57 | 9.09 | 9.14 | 9.19 | 9.24 | 9.26 | 9.34 | 9.38 | 9.44 | 9.53 | 10.05 |
| 9.45 | 9.57 | 10.09 | 10.14 | 10.19 | 10.24 | 10.26 | 10.34 | 10.38 | 10.44 | 10.53 | 11.05 |
| 10.45 | 10.57 | 11.09 | 11.14 | 11.19 | 11.24 | 11.26 | 11.34 | 11.38 | 11.44 | 11.53 | 12.05 |
| 11.45 | 11.57 | 12.09 | 12.14 | 12.18 | 12.24 | 12.27 | 12.35 | 12.39 | 12.46 | 12.56 | 1.10 |
PM Service |
| 12.45 | 12.57 | 1.10 | 1.15 | 1.19 | 1.25 | 1.28 | 1.36 | 1.40 | 1.47 | 1.57 | 2.11 |
| 1.50 | 2.02 | 2.15 | 2.20 | 2.24 | 2.30 | 2.33 | 2.41 | 2.45 | 2.52 | 3.02 | 3.16 |
| 2.50 | 3.02 | 3.15 | 3.20 | 3.24 | 3.29 | 3.32 | 3.40 | 3.44 | 3.52 | 4.01 | 4.15 |
| 3.50 | 4.02 | 4.15 | 4.20 | 4.24 | 4.29 | 4.32 | 4.40 | 4.44 | 4.52 | 5.01 | 5.15 |
| 4.45 | 4.57 | 5.10 | 5.15 | 5.19 | 5.24 | 5.27 | 5.35 | 5.39 | 5.47 | 5.56 | 6.10 |
| 5.45 | 5.57 | 6.10 | 6.15 | 6.19 | 6.24 | 6.27 | 6.35 | 6.39 | 6.47 | 6.56 | 7.10 |
|