| Eastbound |
|
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 6.48 | 6.52 | 7.06 | 7.11 | 7.15 | 7.21 | 7.23 | 7.28 |
| 7.28 | 7.32 | 7.46 | 7.51 | 7.55 | 8.01 | 8.03 | 8.08 |
| 8.08 | 8.12 | 8.26 | 8.31 | 8.35 | 8.41 | 8.43 | 8.48 |
| 8.48 | 8.52 | 9.06 | 9.11 | 9.15 | 9.21 | 9.23 | 9.28 |
| 9.28 | 9.32 | 9.46 | 9.51 | 9.55 | 10.01 | 10.03 | 10.08 |
| 10.07 | 10.11 | 10.26 | 10.31 | 10.36 | 10.45 | 10.47 | 10.52 |
| 10.47 | 10.51 | 11.06 | 11.11 | 11.16 | 11.25 | 11.27 | 11.32 |
| 11.27 | 11.31 | 11.46 | 11.51 | 11.56 | 12.05 | 12.07 | 12.12 |
PM Service |
| 12.07 | 12.11 | 12.26 | 12.31 | 12.36 | 12.45 | 12.47 | 12.52 |
| 12.47 | 12.51 | 1.06 | 1.11 | 1.16 | 1.25 | 1.27 | 1.32 |
| 1.27 | 1.31 | 1.46 | 1.51 | 1.56 | 2.05 | 2.07 | 2.12 |
| 2.07 | 2.11 | 2.26 | 2.31 | 2.36 | 2.45 | 2.47 | 2.52 |
| 2.47 | 2.51 | 3.06 | 3.11 | 3.16 | 3.25 | 3.27 | 3.32 |
| 3.27 | 3.31 | 3.46 | 3.51 | 3.56 | 4.05 | 4.07 | 4.12 |
| 4.08 | 4.12 | 4.27 | 4.32 | 4.36 | 4.42 | 4.44 | 4.53 |
| 4.51 | 4.55 | 5.10 | 5.17 | 5.21 | 5.27 | 5.29 | 5.38 |
| 5.42 | 5.46 | 6.01 | 6.06 | 6.10 | 6.16 | 6.18 | 6.24 |
| 6.32 | 6.36 | 6.50 | 6.55 | 6.59 | 7.05 | 7.07 | 7.13 |
| 7.22 | 7.26 | 7.40 | 7.45 | 7.49 | 7.55 | 7.57 | 8.03 |
| 8.12 | 8.16 | 8.30 | 8.35 | 8.39 | 8.45 | 8.47 | 8.53 |
| 9.04 | 9.08 | 9.21 | 9.25 | 9.29 | 9.35 | 9.37 | 9.40 |
| 10.04 | 10.08 | 10.21 | 10.25 | 10.29 | 10.35 | 10.37 | 10.40 |
| 11.04 | 11.08 | 11.21 | 11.25 | 11.29 | 11.35 | 11.37 | 11.40 |
| 12.05 | 12.09 | 12.22 | 12.26 | 12.29 | 12.35 | 12.37 | 12.40 |
|
| Westbound |
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 7.42 | 7.49 | 7.55 | 7.59 | 8.03 | 8.16 | 8.20 |
| 8.22 | 8.29 | 8.35 | 8.39 | 8.43 | 8.56 | 9.00 |
| 9.02 | 9.09 | 9.15 | 9.19 | 9.23 | 9.37 | 9.41 |
| 9.42 | 9.49 | 9.55 | 9.59 | 10.03 | 10.17 | 10.21 |
| 10.21 | 10.28 | 10.35 | 10.39 | 10.43 | 10.57 | 11.01 |
| 10.43 | 10.50 | 10.57 | 11.01 | 11.05 | 11.19 | 11.23 |
| 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.24 | 11.28 | 11.42 | 11.46 |
| 11.46 | 11.53 | 12.00 | 12.04 | 12.08 | 12.23 | 12.27 |
PM Service |
| 12.22 | 12.31 | 12.40 | 12.44 | 12.48 | 1.03 | 1.07 |
| 1.02 | 1.11 | 1.20 | 1.24 | 1.28 | 1.43 | 1.47 |
| 1.42 | 1.51 | 2.00 | 2.04 | 2.08 | 2.23 | 2.27 |
| 2.22 | 2.31 | 2.40 | 2.44 | 2.48 | 3.03 | 3.07 |
| 3.02 | 3.11 | 3.20 | 3.24 | 3.28 | 3.43 | 3.47 |
| 3.42 | 3.51 | 4.00 | 4.04 | 4.08 | 4.23 | 4.27 |
| 4.23 | 4.32 | 4.40 | 4.44 | 4.48 | 5.02 | 5.06 |
| 5.04 | 5.12 | 5.20 | 5.24 | 5.28 | 5.42 | 5.46 |
| 5.44 | 5.52 | 6.00 | 6.04 | 6.08 | 6.22 | 6.26 |
| 6.33 | 6.42 | 6.48 | 6.52 | 6.56 | 7.10 | 7.14 |
| 7.22 | 7.31 | 7.37 | 7.41 | 7.45 | 7.59 | 8.03 |
| 8.11 | 8.20 | 8.26 | 8.30 | 8.34 | 8.48 | 8.52 |
| 9.02 | 9.09 | 9.15 | 9.19 | 9.23 | 9.36 | 9.40 |
| 9.51 | 9.58 | 10.04 | 10.08 | 10.12 | 10.25 | 10.29 |
| 10.47 | 10.54 | 11.00 | 11.04 | 11.08 | 11.21 | 11.25 |
| 11.47 | 11.54 | 12.00 | 12.03 | 12.06 | 12.19 | 12.23 |
| 12.47 | 12.53 | 12.59 | 1.02 | 1.05 | 1.18 | 1.22 |
|