| Eastbound | | | | | | | | AM Service |
| 5.48 | 5.51 | 6.09 | 6.17 | 6.27 | 6.30 | 6.36 |
| 6.15 | 6.18 | 6.36 | 6.44 | 6.54 | 6.57 | 7.03 |
| 6.35 | 6.38 | 6.56 | 7.04 | 7.17 | 7.20 | 7.26 |
| 6.51 | 6.54 | 7.16 | 7.24 | 7.37 | 7.40 | 7.46 |
| 7.07 | 7.11 | 7.32 | 7.40 | 7.53 | 7.56 | 8.02 |
| 7.23 | 7.27 | 7.48 | 7.56 | 8.09 | 8.12 | 8.18 |
| 7.37 | 7.42 | 8.03 | 8.11 | 8.24 | 8.27 | 8.33 |
| 7.52 | 7.57 | 8.18 | 8.26 | 8.39 | 8.42 | 8.48 |
| 8.08 | 8.13 | 8.34 | 8.42 | 8.55 | 8.58 | 9.06 |
| 8.26 | 8.31 | 8.52 | 9.00 | 9.12 | 9.16 | 9.24 |
| 8.46 | 8.51 | 9.11 | 9.19 | 9.31 | 9.35 | 9.43 |
| 9.06 | 9.11 | 9.31 | 9.39 | 9.51 | 9.55 | 10.03 |
| 9.26 | 9.31 | 9.51 | 9.59 | 10.11 | 10.15 | 10.23 |
| 9.46 | 9.51 | 10.11 | 10.19 | 10.31 | 10.35 | 10.43 |
| 10.06 | 10.11 | 10.31 | 10.39 | 10.51 | 10.55 | 11.03 |
| 10.26 | 10.31 | 10.51 | 10.59 | 11.11 | 11.15 | 11.23 |
| 10.46 | 10.51 | 11.11 | 11.19 | 11.31 | 11.35 | 11.43 |
| 11.06 | 11.11 | 11.31 | 11.39 | 11.51 | 11.55 | 12.03 |
| 11.26 | 11.31 | 11.51 | 11.59 | 12.11 | 12.15 | 12.23 |
| 11.46 | 11.51 | 12.11 | 12.19 | 12.31 | 12.35 | 12.43 |
PM Service |
| 12.07 | 12.11 | 12.31 | 12.39 | 12.51 | 12.55 | 1.03 |
| 12.27 | 12.31 | 12.51 | 12.59 | 1.11 | 1.15 | 1.23 |
| 12.47 | 12.51 | 1.11 | 1.19 | 1.31 | 1.35 | 1.43 |
| 1.07 | 1.11 | 1.31 | 1.39 | 1.51 | 1.55 | 2.03 |
| 1.27 | 1.31 | 1.51 | 1.59 | 2.11 | 2.15 | 2.23 |
| 1.47 | 1.51 | 2.11 | 2.19 | 2.31 | 2.35 | 2.43 |
| 2.07 | 2.11 | 2.31 | 2.39 | 2.51 | 2.55 | 3.03 |
| 2.27 | 2.31 | 2.51 | 2.59 | 3.11 | 3.15 | 3.23 |
| 2.47 | 2.51 | 3.11 | 3.19 | 3.31 | 3.35 | 3.43 |
| 3.05 | 3.09 | 3.29 | 3.37 | 3.49 | 3.53 | 4.00 |
| 3.21 | 3.25 | 3.45 | 3.53 | 4.06 | 4.10 | 4.17 |
| 3.38 | 3.42 | 4.02 | 4.10 | 4.23 | 4.27 | 4.34 |
| 3.53 | 3.57 | 4.17 | 4.25 | 4.38 | 4.42 | 4.49 |
| 4.08 | 4.12 | 4.32 | 4.40 | 4.53 | 4.57 | 5.04 |
| 4.23 | 4.27 | 4.47 | 4.55 | 5.08 | 5.12 | 5.19 |
| 4.39 | 4.43 | 5.03 | 5.10 | 5.22 | 5.26 | 5.33 |
| 4.55 | 4.59 | 5.19 | 5.26 | 5.38 | 5.42 | 5.49 |
| 5.10 | 5.15 | 5.35 | 5.42 | 5.54 | 5.58 | 6.05 |
| 5.27 | 5.32 | 5.52 | 5.59 | 6.11 | 6.15 | 6.22 |
| 5.45 | 5.50 | 6.10 | 6.17 | 6.29 | 6.33 | 6.39 |
| 6.03 | 6.08 | 6.28 | 6.35 | 6.46 | 6.50 | 6.56 |
| 6.27 | 6.32 | 6.50 | 6.57 | 7.08 | 7.12 | 7.18 |
| 6.59 | 7.04 | 7.22 | 7.29 | 7.39 | 7.43 | 7.48 |
| 7.34 | 7.38 | 7.54 | 8.01 | 8.11 | 8.15 | 8.20 |
| 8.08 | 8.12 | 8.28 | 8.35 | 8.45 | 8.49 | 8.54 |
| 8.48 | 8.52 | 9.08 | 9.15 | 9.25 | 9.29 | 9.34 |
| 9.29 | 9.33 | 9.49 | 9.56 | 10.05 | 10.09 | 10.13 |
| 10.13 | 10.16 | 10.31 | 10.38 | 10.47 | 10.51 | 10.55 |
| 11.13 | 11.16 | 11.31 | 11.38 | 11.47 | 11.51 | 11.55 |
| 12.15 | 12.18 | 12.32 | 12.38 | 12.46 | 12.49 | 12.52 |
| | Westbound | | | | | | | | AM Service |
| 6.42 | 6.50 | 6.59 | 7.02 | 7.07 | 7.22 | 7.27 |
| 7.07 | 7.16 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.51 | 7.56 |
| 7.31 | 7.41 | 7.51 | 7.56 | 8.01 | 8.16 | 8.21 |
| 7.51 | 8.01 | 8.11 | 8.16 | 8.21 | 8.36 | 8.41 |
| 8.11 | 8.21 | 8.31 | 8.36 | 8.41 | 8.56 | 9.01 |
| 8.26 | 8.36 | 8.46 | 8.51 | 8.56 | 9.11 | 9.16 |
| 8.42 | 8.52 | 9.02 | 9.06 | 9.11 | 9.26 | 9.31 |
| 8.55 | 9.07 | 9.17 | 9.21 | 9.26 | 9.41 | 9.46 |
| 9.14 | 9.26 | 9.36 | 9.40 | 9.45 | 10.00 | 10.05 |
| 9.34 | 9.46 | 9.56 | 10.00 | 10.05 | 10.20 | 10.25 |
| 9.54 | 10.06 | 10.16 | 10.20 | 10.25 | 10.40 | 10.45 |
| 10.14 | 10.26 | 10.36 | 10.40 | 10.45 | 11.00 | 11.05 |
| 10.34 | 10.46 | 10.56 | 11.00 | 11.05 | 11.20 | 11.25 |
| 10.54 | 11.06 | 11.16 | 11.20 | 11.25 | 11.40 | 11.45 |
| 11.14 | 11.26 | 11.36 | 11.40 | 11.45 | 12.00 | 12.05 |
| 11.34 | 11.46 | 11.56 | 12.00 | 12.05 | 12.22 | 12.27 |
| 11.53 | 12.06 | 12.16 | 12.20 | 12.25 | 12.42 | 12.47 |
PM Service |
| 12.13 | 12.26 | 12.36 | 12.40 | 12.45 | 1.02 | 1.07 |
| 12.33 | 12.46 | 12.56 | 1.00 | 1.05 | 1.22 | 1.27 |
| 12.53 | 1.06 | 1.16 | 1.20 | 1.25 | 1.42 | 1.47 |
| 1.13 | 1.26 | 1.36 | 1.40 | 1.45 | 2.02 | 2.07 |
| 1.33 | 1.46 | 1.56 | 2.00 | 2.05 | 2.22 | 2.27 |
| 1.53 | 2.06 | 2.16 | 2.20 | 2.25 | 2.42 | 2.47 |
| 2.13 | 2.26 | 2.36 | 2.40 | 2.45 | 3.02 | 3.07 |
| 2.33 | 2.46 | 2.56 | 3.00 | 3.05 | 3.22 | 3.27 |
| 2.53 | 3.06 | 3.16 | 3.20 | 3.25 | 3.42 | 3.47 |
| 3.13 | 3.26 | 3.36 | 3.40 | 3.45 | 4.02 | 4.07 |
| 3.31 | 3.44 | 3.54 | 4.00 | 4.05 | 4.23 | 4.28 |
| 3.49 | 4.02 | 4.14 | 4.20 | 4.25 | 4.43 | 4.48 |
| 4.05 | 4.18 | 4.30 | 4.36 | 4.41 | 4.59 | 5.04 |
| 4.23 | 4.36 | 4.48 | 4.54 | 4.59 | 5.17 | 5.22 |
| 4.39 | 4.52 | 5.04 | 5.10 | 5.15 | 5.33 | 5.38 |
| 4.54 | 5.07 | 5.19 | 5.25 | 5.30 | 5.47 | 5.52 |
| 5.12 | 5.25 | 5.36 | 5.41 | 5.47 | 6.04 | 6.09 |
| 5.28 | 5.40 | 5.51 | 5.56 | 6.02 | 6.19 | 6.24 |
| 5.43 | 5.55 | 6.06 | 6.11 | 6.17 | 6.34 | 6.39 |
| 5.58 | 6.10 | 6.21 | 6.26 | 6.32 | 6.48 | 6.53 |
| 6.14 | 6.26 | 6.36 | 6.41 | 6.46 | 7.02 | 7.07 |
| 6.31 | 6.41 | 6.51 | 6.56 | 7.01 | 7.17 | 7.22 |
| 6.47 | 6.57 | 7.07 | 7.12 | 7.17 | 7.33 | 7.37 |
| 7.07 | 7.17 | 7.27 | 7.31 | 7.36 | 7.49 | 7.53 |
| 7.32 | 7.40 | 7.49 | 7.53 | 7.58 | 8.11 | 8.15 |
| 7.57 | 8.05 | 8.14 | 8.18 | 8.23 | 8.36 | 8.40 |
| 8.27 | 8.35 | 8.44 | 8.48 | 8.53 | 9.06 | 9.10 |
| 9.02 | 9.10 | 9.19 | 9.23 | 9.28 | 9.41 | 9.45 |
| 9.44 | 9.52 | 10.00 | 10.03 | 10.08 | 10.21 | 10.25 |
| 10.24 | 10.32 | 10.40 | 10.43 | 10.48 | 11.01 | 11.05 |
| 11.12 | 11.20 | 11.28 | 11.31 | 11.36 | 11.49 | 11.53 |
| 12.12 | 12.18 | 12.24 | 12.27 | 12.30 | 12.43 | 12.47 |
| 1.12 | 1.18 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.43 | 1.47 |
|