| Eastbound |
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 12.56 | - | 1.05 | 1.10 | 1.21 | - |
| - | 1.36 | 1.40 | 1.45 | 1.56 | - |
| 2.06 | - | 2.15 | 2.20 | 2.31 | - |
| - | 2.46 | 2.50 | 2.55 | 3.06 | - |
| 3.16 | - | 3.25 | 3.30 | 3.41 | - |
| - | 3.56 | 4.00 | 4.05 | 4.16 | - |
| 4.21 | - | 4.30 | 4.35 | 4.46 | 4.52 |
| - | 4.44 | 4.48 | 4.53 | 5.04 | 5.10 |
| 4.55 | - | 5.04 | 5.09 | 5.20 | 5.26 |
| - | 5.16 | 5.20 | 5.25 | 5.36 | 5.42 |
| 5.27 | - | 5.36 | 5.41 | 5.52 | 5.58 |
| - | 5.43 | 5.47 | 5.52 | 6.07 | 6.16 |
| 5.50 | - | 6.00 | 6.06 | 6.21 | 6.30 |
| - | 6.08 | 6.13 | 6.19 | 6.34 | 6.43 |
| 6.11 | - | 6.22 | 6.28 | 6.43 | 6.52 |
| - | 6.24 | 6.29 | 6.35 | 6.50 | 6.59 |
| 6.24 | - | 6.35 | 6.41 | 6.56 | 7.05 |
| - | 6.36 | 6.41 | 6.47 | 7.02 | 7.11 |
| 6.35 | - | 6.46 | 6.52 | 7.11 | 7.20 |
| - | 6.47 | 6.52 | 6.58 | 7.17 | 7.26 |
| 6.46 | - | 6.57 | 7.04 | 7.23 | 7.32 |
| - | 6.57 | 7.03 | 7.10 | 7.29 | 7.38 |
| 6.56 | - | 7.09 | 7.16 | 7.35 | 7.44 |
| - | 7.09 | 7.15 | 7.22 | 7.41 | 7.50 |
| 7.08 | - | 7.21 | 7.28 | 7.47 | 7.56 |
| - | 7.21 | 7.27 | 7.34 | 7.53 | 8.02 |
| 7.20 | - | 7.33 | 7.40 | 7.59 | 8.08 |
| - | 7.33 | 7.39 | 7.46 | 8.05 | 8.15 |
| 7.32 | - | 7.45 | 7.52 | 8.12 | 8.22 |
| - | 7.45 | 7.51 | 7.58 | 8.18 | 8.28 |
| 7.44 | - | 7.57 | 8.04 | 8.24 | 8.34 |
| - | 7.58 | 8.05 | 8.12 | 8.32 | 8.42 |
| 7.58 | - | 8.13 | 8.20 | 8.40 | 8.50 |
| - | 8.14 | 8.21 | 8.28 | 8.48 | 8.58 |
| 8.14 | - | 8.29 | 8.36 | 8.56 | 9.06 |
| - | 8.30 | 8.37 | 8.44 | 9.04 | 9.14 |
| 8.30 | - | 8.45 | 8.52 | 9.12 | 9.22 |
| - | 8.46 | 8.53 | 9.00 | 9.20 | 9.30 |
| 8.46 | - | 9.01 | 9.08 | 9.28 | 9.38 |
| - | 9.02 | 9.09 | 9.16 | 9.36 | 9.49 |
| 9.01 | - | 9.16 | 9.23 | 9.46 | 9.59 |
| - | 9.17 | 9.24 | 9.31 | 9.54 | 10.07 |
| 9.19 | - | 9.33 | 9.40 | 10.03 | 10.16 |
| - | 9.37 | 9.43 | 9.50 | 10.13 | 10.26 |
| 9.40 | - | 9.53 | 10.00 | 10.23 | 10.36 |
| - | 9.57 | 10.03 | 10.10 | 10.33 | 10.46 |
| 10.00 | - | 10.13 | 10.20 | 10.43 | 10.56 |
| - | 10.17 | 10.23 | 10.30 | 10.53 | 11.06 |
| 10.20 | - | 10.33 | 10.40 | 11.03 | 11.16 |
| - | 10.37 | 10.43 | 10.50 | 11.13 | 11.26 |
| 10.40 | - | 10.53 | 11.00 | 11.23 | 11.36 |
| - | 10.57 | 11.03 | 11.10 | 11.33 | 11.46 |
| 11.00 | - | 11.13 | 11.20 | 11.43 | 11.56 |
| - | 11.17 | 11.23 | 11.30 | 11.53 | 12.06 |
| 11.20 | - | 11.33 | 11.40 | 12.03 | 12.17 |
| - | 11.35 | 11.41 | 11.48 | 12.13 | 12.27 |
| 11.38 | - | 11.51 | 11.58 | 12.23 | 12.37 |
| - | 11.55 | 12.02 | 12.08 | 12.33 | 12.47 |
PM Service |
| 12.00 | - | 12.12 | 12.18 | 12.43 | 12.57 |
| - | 12.14 | 12.22 | 12.28 | 12.53 | 1.07 |
| 12.20 | - | 12.32 | 12.38 | 1.03 | 1.17 |
| - | 12.34 | 12.42 | 12.48 | 1.13 | 1.27 |
| 12.40 | - | 12.52 | 12.58 | 1.23 | 1.37 |
| - | 12.54 | 1.02 | 1.08 | 1.33 | 1.47 |
| 1.00 | - | 1.12 | 1.18 | 1.43 | 1.57 |
| - | 1.14 | 1.22 | 1.28 | 1.53 | 2.07 |
| 1.20 | - | 1.32 | 1.38 | 2.03 | 2.17 |
| - | 1.34 | 1.42 | 1.48 | 2.13 | 2.27 |
| 1.40 | - | 1.52 | 1.58 | 2.23 | 2.37 |
| - | 1.54 | 2.02 | 2.08 | 2.33 | 2.47 |
| 2.00 | - | 2.12 | 2.18 | 2.43 | 2.57 |
| - | 2.14 | 2.22 | 2.28 | 2.53 | 3.07 |
| 2.20 | - | 2.32 | 2.38 | 3.03 | 3.16 |
| - | 2.34 | 2.42 | 2.48 | 3.13 | 3.26 |
| 2.38 | - | 2.50 | 2.56 | 3.21 | 3.34 |
| - | 2.50 | 2.58 | 3.04 | 3.29 | 3.42 |
| 2.53 | - | 3.06 | 3.12 | 3.37 | 3.50 |
| - | 3.07 | 3.14 | 3.20 | 3.45 | 3.58 |
| 3.09 | - | 3.22 | 3.28 | 3.53 | 4.06 |
| - | 3.23 | 3.30 | 3.36 | 4.01 | 4.14 |
| 3.25 | - | 3.38 | 3.44 | 4.09 | 4.22 |
| - | 3.39 | 3.46 | 3.52 | 4.17 | 4.30 |
| 3.41 | - | 3.54 | 4.00 | 4.25 | 4.38 |
| - | 3.55 | 4.02 | 4.08 | 4.33 | 4.46 |
| 3.57 | - | 4.10 | 4.16 | 4.41 | 4.54 |
| - | 4.11 | 4.18 | 4.24 | 4.49 | 5.02 |
| 4.13 | - | 4.26 | 4.32 | 4.57 | 5.10 |
| - | 4.27 | 4.34 | 4.40 | 5.05 | 5.18 |
| 4.29 | - | 4.42 | 4.48 | 5.13 | 5.26 |
| - | 4.43 | 4.50 | 4.56 | 5.21 | 5.34 |
| 4.47 | - | 5.00 | 5.06 | 5.31 | 5.44 |
| - | 5.03 | 5.10 | 5.16 | 5.41 | 5.54 |
| 5.09 | - | 5.22 | 5.28 | 5.50 | 6.03 |
| - | 5.25 | 5.32 | 5.38 | 6.00 | 6.13 |
| 5.30 | - | 5.42 | 5.48 | 6.10 | 6.23 |
| - | 5.45 | 5.52 | 5.58 | 6.20 | 6.33 |
| 5.50 | - | 6.02 | 6.08 | 6.30 | 6.43 |
| - | 6.05 | 6.12 | 6.18 | 6.40 | 6.53 |
| 6.10 | - | 6.22 | 6.28 | 6.50 | 7.03 |
| - | 6.25 | 6.32 | 6.38 | 7.00 | 7.11 |
| 6.30 | - | 6.42 | 6.48 | 7.10 | 7.21 |
| - | 6.47 | 6.54 | 7.00 | 7.20 | 7.31 |
| 6.54 | - | 7.06 | 7.12 | 7.32 | 7.43 |
| - | 7.14 | 7.20 | 7.26 | 7.46 | 7.57 |
| 7.24 | - | 7.36 | 7.42 | 8.02 | 8.11 |
| - | 7.48 | 7.54 | 8.00 | 8.19 | 8.28 |
| 8.03 | - | 8.14 | 8.20 | 8.39 | 8.48 |
| - | 8.29 | 8.34 | 8.40 | 8.59 | 9.08 |
| 8.44 | - | 8.55 | 9.01 | 9.18 | 9.27 |
| - | 9.10 | 9.15 | 9.21 | 9.38 | 9.47 |
| 9.24 | - | 9.35 | 9.41 | 9.58 | 10.07 |
| - | 9.51 | 9.56 | 10.01 | 10.17 | 10.26 |
| 10.05 | - | 10.16 | 10.21 | 10.37 | 10.46 |
| - | 10.31 | 10.36 | 10.41 | 10.57 | 11.06 |
| 10.45 | - | 10.56 | 11.01 | 11.17 | 11.26 |
| - | 11.11 | 11.16 | 11.21 | 11.37 | 11.46 |
| 11.25 | - | 11.36 | 11.41 | 11.57 | 12.06 |
| - | 11.56 | 12.00 | 12.05 | 12.16 | 12.22 |
| 12.11 | - | 12.20 | 12.25 | 12.36 | 12.42 |
| - | 12.36 | 12.40 | 12.45 | 12.56 | 1.02 |
|
| Westbound |
|
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| - | - | 1.34 | 1.38 | 1.45 | 1.49 | - | 1.58 |
| - | 2.04 | 2.09 | 2.13 | 2.20 | 2.24 | 2.29 | - |
| - | - | 2.44 | 2.48 | 2.55 | 2.59 | - | 3.08 |
| - | 3.14 | 3.19 | 3.23 | 3.30 | 3.34 | 3.39 | - |
| - | - | 3.54 | 3.58 | 4.05 | 4.09 | - | 4.18 |
| - | 4.24 | 4.29 | 4.33 | 4.40 | 4.44 | 4.49 | - |
| 4.57 | 5.01 | 5.06 | 5.10 | 5.17 | 5.21 | - | 5.30 |
| 5.15 | 5.19 | 5.24 | 5.28 | 5.35 | 5.39 | 5.44 | - |
| 5.33 | 5.37 | 5.42 | 5.46 | 5.53 | 5.57 | - | 6.06 |
| 5.50 | 5.54 | 5.59 | 6.04 | 6.14 | 6.19 | 6.25 | - |
| 6.05 | 6.09 | 6.15 | 6.20 | 6.30 | 6.35 | - | 6.45 |
| 6.21 | 6.25 | 6.31 | 6.36 | 6.46 | 6.51 | 6.57 | - |
| 6.35 | 6.39 | 6.45 | 6.50 | 7.00 | 7.05 | - | 7.15 |
| 6.48 | 6.52 | 6.58 | 7.04 | 7.15 | 7.20 | 7.26 | - |
| 6.57 | 7.03 | 7.10 | 7.16 | 7.27 | 7.32 | - | 7.42 |
| 7.09 | 7.15 | 7.22 | 7.28 | 7.39 | 7.44 | 7.50 | - |
| 7.19 | 7.25 | 7.32 | 7.38 | 7.49 | 7.54 | - | 8.04 |
| 7.27 | 7.33 | 7.40 | 7.46 | 7.57 | 8.02 | 8.08 | - |
| 7.33 | 7.39 | 7.46 | 7.52 | 8.03 | 8.09 | - | 8.20 |
| 7.39 | 7.45 | 7.52 | 7.58 | 8.09 | 8.15 | 8.21 | - |
| 7.44 | 7.50 | 7.57 | 8.04 | 8.16 | 8.22 | - | 8.33 |
| 7.49 | 7.55 | 8.03 | 8.10 | 8.22 | 8.28 | 8.34 | - |
| 7.54 | 8.01 | 8.09 | 8.16 | 8.28 | 8.34 | - | 8.45 |
| 8.00 | 8.07 | 8.15 | 8.22 | 8.34 | 8.40 | 8.46 | - |
| 8.06 | 8.13 | 8.21 | 8.28 | 8.40 | 8.46 | - | 8.57 |
| 8.12 | 8.19 | 8.27 | 8.34 | 8.46 | 8.52 | 8.58 | - |
| 8.18 | 8.25 | 8.33 | 8.40 | 8.52 | 8.58 | - | 9.09 |
| 8.24 | 8.31 | 8.39 | 8.46 | 8.58 | 9.04 | 9.10 | - |
| 8.30 | 8.37 | 8.45 | 8.52 | 9.04 | 9.10 | - | 9.21 |
| 8.37 | 8.44 | 8.52 | 8.59 | 9.11 | 9.17 | 9.23 | - |
| 8.45 | 8.52 | 9.00 | 9.07 | 9.19 | 9.25 | - | 9.36 |
| 8.53 | 9.00 | 9.08 | 9.15 | 9.27 | 9.33 | 9.40 | - |
| 9.01 | 9.08 | 9.16 | 9.23 | 9.35 | 9.41 | - | 9.53 |
| 9.08 | 9.15 | 9.23 | 9.31 | 9.43 | 9.49 | 9.56 | - |
| 9.16 | 9.23 | 9.31 | 9.39 | 9.51 | 9.57 | - | 10.09 |
| 9.24 | 9.31 | 9.39 | 9.47 | 9.59 | 10.05 | 10.12 | - |
| 9.32 | 9.39 | 9.47 | 9.55 | 10.07 | 10.13 | - | 10.25 |
| 9.40 | 9.47 | 9.55 | 10.03 | 10.15 | 10.21 | 10.28 | - |
| 9.48 | 9.55 | 10.03 | 10.11 | 10.23 | 10.29 | - | 10.41 |
| 9.56 | 10.03 | 10.11 | 10.19 | 10.31 | 10.37 | 10.44 | - |
| 10.04 | 10.11 | 10.19 | 10.27 | 10.39 | 10.45 | - | 10.57 |
| 10.12 | 10.19 | 10.27 | 10.35 | 10.47 | 10.53 | 11.00 | - |
| 10.22 | 10.29 | 10.37 | 10.45 | 10.57 | 11.03 | - | 11.15 |
| 10.32 | 10.39 | 10.47 | 10.55 | 11.07 | 11.13 | 11.20 | - |
| 10.42 | 10.49 | 10.57 | 11.05 | 11.17 | 11.23 | - | 11.35 |
| 10.52 | 10.59 | 11.07 | 11.15 | 11.27 | 11.33 | 11.40 | - |
| 11.02 | 11.09 | 11.17 | 11.25 | 11.37 | 11.43 | - | 11.55 |
| 11.12 | 11.19 | 11.27 | 11.35 | 11.47 | 11.53 | 12.00 | - |
| 11.22 | 11.29 | 11.37 | 11.45 | 11.57 | 12.03 | - | 12.15 |
| 11.32 | 11.39 | 11.47 | 11.55 | 12.07 | 12.14 | 12.21 | - |
| 11.42 | 11.49 | 11.57 | 12.05 | 12.17 | 12.24 | - | 12.36 |
| 11.51 | 11.58 | 12.07 | 12.15 | 12.27 | 12.34 | 12.41 | - |
PM Service |
| 12.02 | 12.08 | 12.17 | 12.25 | 12.37 | 12.44 | - | 12.56 |
| 12.12 | 12.18 | 12.27 | 12.35 | 12.47 | 12.54 | 1.01 | - |
| 12.22 | 12.28 | 12.37 | 12.45 | 12.57 | 1.04 | - | 1.16 |
| 12.32 | 12.38 | 12.47 | 12.55 | 1.07 | 1.14 | 1.21 | - |
| 12.42 | 12.48 | 12.57 | 1.05 | 1.17 | 1.24 | - | 1.36 |
| 12.52 | 12.58 | 1.07 | 1.15 | 1.27 | 1.34 | 1.41 | - |
| 1.02 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 1.37 | 1.44 | - | 1.56 |
| 1.12 | 1.18 | 1.27 | 1.35 | 1.47 | 1.54 | 2.01 | - |
| 1.22 | 1.28 | 1.37 | 1.45 | 1.57 | 2.04 | - | 2.16 |
| 1.32 | 1.38 | 1.47 | 1.55 | 2.07 | 2.14 | 2.21 | - |
| 1.42 | 1.48 | 1.57 | 2.05 | 2.17 | 2.24 | - | 2.36 |
| 1.52 | 1.58 | 2.07 | 2.15 | 2.27 | 2.34 | 2.41 | - |
| 2.02 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.37 | 2.44 | - | 2.56 |
| 2.12 | 2.18 | 2.27 | 2.35 | 2.47 | 2.54 | 3.01 | - |
| 2.22 | 2.28 | 2.37 | 2.45 | 2.57 | 3.04 | - | 3.17 |
| 2.32 | 2.38 | 2.47 | 2.55 | 3.07 | 3.15 | 3.22 | - |
| 2.42 | 2.48 | 2.57 | 3.05 | 3.19 | 3.27 | - | 3.40 |
| 2.52 | 2.58 | 3.07 | 3.15 | 3.29 | 3.37 | 3.44 | - |
| 3.02 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.39 | 3.47 | - | 4.00 |
| 3.12 | 3.18 | 3.27 | 3.35 | 3.49 | 3.57 | 4.04 | - |
| 3.22 | 3.28 | 3.37 | 3.45 | 3.59 | 4.07 | - | 4.20 |
| 3.32 | 3.38 | 3.47 | 3.55 | 4.09 | 4.17 | 4.24 | - |
| 3.42 | 3.48 | 3.57 | 4.05 | 4.19 | 4.27 | - | 4.40 |
| 3.50 | 3.56 | 4.05 | 4.13 | 4.27 | 4.35 | 4.42 | - |
| 3.58 | 4.04 | 4.13 | 4.21 | 4.35 | 4.43 | - | 4.56 |
| 4.06 | 4.12 | 4.21 | 4.29 | 4.43 | 4.51 | 4.58 | - |
| 4.14 | 4.20 | 4.29 | 4.37 | 4.51 | 4.59 | - | 5.12 |
| 4.22 | 4.28 | 4.37 | 4.45 | 4.59 | 5.07 | 5.14 | - |
| 4.30 | 4.36 | 4.45 | 4.53 | 5.07 | 5.15 | - | 5.28 |
| 4.38 | 4.44 | 4.53 | 5.01 | 5.15 | 5.23 | 5.30 | - |
| 4.46 | 4.52 | 5.01 | 5.09 | 5.23 | 5.31 | - | 5.45 |
| 4.54 | 5.00 | 5.09 | 5.17 | 5.31 | 5.38 | 5.45 | - |
| 5.02 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 5.39 | 5.46 | - | 6.00 |
| 5.11 | 5.17 | 5.26 | 5.33 | 5.45 | 5.52 | 5.59 | - |
| 5.19 | 5.25 | 5.34 | 5.41 | 5.53 | 6.00 | - | 6.14 |
| 5.27 | 5.33 | 5.42 | 5.49 | 6.01 | 6.08 | 6.15 | - |
| 5.35 | 5.41 | 5.50 | 5.57 | 6.09 | 6.16 | - | 6.30 |
| 5.43 | 5.49 | 5.58 | 6.05 | 6.17 | 6.24 | 6.31 | - |
| 5.51 | 5.57 | 6.06 | 6.13 | 6.25 | 6.32 | - | 6.46 |
| 5.59 | 6.05 | 6.14 | 6.21 | 6.33 | 6.40 | 6.47 | - |
| 6.09 | 6.15 | 6.24 | 6.31 | 6.43 | 6.50 | - | 7.04 |
| 6.19 | 6.25 | 6.34 | 6.41 | 6.53 | 7.00 | 7.07 | - |
| 6.29 | 6.35 | 6.44 | 6.51 | 7.03 | 7.09 | - | 7.22 |
| 6.39 | 6.45 | 6.54 | 7.01 | 7.12 | 7.18 | 7.25 | - |
| 6.51 | 6.57 | 7.04 | 7.11 | 7.22 | 7.28 | - | 7.41 |
| 7.01 | 7.07 | 7.14 | 7.21 | 7.32 | 7.38 | 7.45 | - |
| 7.11 | 7.17 | 7.24 | 7.31 | 7.42 | 7.48 | - | 8.01 |
| 7.21 | 7.27 | 7.34 | 7.41 | 7.52 | 7.58 | 8.05 | - |
| 7.31 | 7.37 | 7.44 | 7.51 | 8.02 | 8.08 | - | 8.21 |
| 7.41 | 7.47 | 7.54 | 8.01 | 8.12 | 8.18 | 8.25 | - |
| 7.51 | 7.57 | 8.04 | 8.11 | 8.22 | 8.28 | - | 8.41 |
| 8.05 | 8.11 | 8.18 | 8.25 | 8.36 | 8.42 | 8.49 | - |
| 8.19 | 8.25 | 8.32 | 8.39 | 8.50 | 8.56 | - | 9.07 |
| 8.35 | 8.41 | 8.48 | 8.55 | 9.06 | 9.12 | 9.18 | - |
| 8.53 | 8.59 | 9.06 | 9.13 | 9.23 | 9.29 | - | 9.39 |
| 9.11 | 9.17 | 9.24 | 9.31 | 9.41 | 9.47 | 9.53 | - |
| 9.30 | 9.36 | 9.43 | 9.50 | 10.00 | 10.06 | - | 10.16 |
| 9.50 | 9.56 | 10.03 | 10.09 | 10.17 | 10.23 | 10.29 | - |
| 10.10 | 10.16 | 10.23 | 10.29 | 10.37 | 10.43 | - | 10.53 |
| 10.29 | 10.35 | 10.42 | 10.48 | 10.56 | 11.02 | 11.08 | - |
| 10.49 | 10.55 | 11.02 | 11.08 | 11.16 | 11.22 | - | 11.32 |
| 11.09 | 11.15 | 11.22 | 11.28 | 11.36 | 11.42 | 11.48 | - |
| 11.29 | 11.35 | 11.42 | 11.48 | 11.56 | 12.02 | - | 12.11 |
| 11.49 | 11.55 | 12.00 | 12.04 | 12.11 | 12.15 | 12.20 | - |
| 12.09 | 12.13 | 12.18 | 12.22 | 12.29 | 12.33 | - | 12.42 |
| 12.29 | 12.33 | 12.38 | 12.42 | 12.49 | 12.53 | 12.58 | - |
| 12.49 | 12.53 | 12.58 | 1.02 | 1.09 | 1.13 | - | 1.22 |
| 1.08 | 1.12 | 1.17 | 1.21 | 1.28 | 1.32 | 1.37 | - |
|