| Southbound | | | | | | | | | | | AM Service |
| - | - | - | - | - | - | 5.13 | 5.22 | 5.31 | 5.34 |
| - | - | - | 5.26 | 5.34 | 5.38 | 5.42 | 5.50 | 5.59 | 6.03 |
| - | - | 5.36 | - | 5.47 | 5.51 | 5.55 | 6.03 | 6.14 | 6.18 |
| - | - | - | - | - | - | 6.13 | 6.23 | 6.34 | 6.37 |
| - | - | - | 6.08 | 6.18 | 6.23 | 6.27 | 6.35 | 6.46 | 6.50 |
| - | - | - | 6.29 | 6.39 | 6.44 | 6.48 | 7.00 | 7.14 | 7.17 |
| - | - | 6.42 | - | 6.53 | 6.58 | 7.02 | 7.14 | 7.28 | 7.31 |
| - | - | - | 6.52 | 7.02 | 7.07 | 7.11 | 7.23 | 7.37 | 7.40 |
| - | - | 6.57 | - | 7.10 | 7.15 | 7.19 | 7.31 | 7.45 | 7.48 |
| - | - | 7.08 | - | 7.21 | 7.26 | 7.30 | 7.42 | 7.56 | 8.00 |
| 7.08 | 7.11 | 7.13 | - | 7.26 | 7.31 | 7.35 | 7.47 | 8.03 | 8.07 |
| - | - | - | 7.27 | 7.39 | 7.44 | 7.48 | 8.00 | 8.16 | 8.20 |
| 7.34 | 7.37 | 7.39 | - | 7.52 | 7.57 | 8.01 | 8.13 | 8.29 | 8.33 |
| - | - | - | - | - | - | - | 8.26 | 8.42 | 8.46 |
| - | - | - | 8.02 | 8.13 | 8.21 | 8.25 | 8.37 | 8.53 | 8.57 |
| - | - | - | - | 8.26 | 8.34 | 8.38 | 8.50 | 9.07 | 9.12 |
| 8.24 | 8.28 | 8.30 | - | 8.43 | 8.51 | 8.55 | 9.06 | 9.23 | 9.28 |
| - | - | - | 8.55 | 9.05 | 9.12 | 9.16 | 9.27 | 9.44 | 9.49 |
| - | - | - | - | 9.23 | 9.30 | 9.34 | 9.45 | 10.02 | 10.07 |
| 9.26 | 9.31 | 9.33 | - | 9.45 | 9.52 | 9.56 | 10.07 | 10.24 | 10.29 |
| - | - | - | 9.54 | 10.04 | 10.11 | 10.15 | 10.26 | 10.43 | 10.48 |
| - | - | - | 10.14 | 10.24 | 10.31 | 10.35 | 10.46 | 11.03 | 11.08 |
| 10.26 | 10.31 | 10.33 | - | 10.45 | 10.52 | 10.56 | 11.07 | 11.24 | 11.29 |
| - | - | - | 10.54 | 11.04 | 11.11 | 11.15 | 11.26 | 11.43 | 11.48 |
| - | - | - | 11.14 | 11.24 | 11.31 | 11.35 | 11.46 | 12.03 | 12.08 |
| - | - | - | 11.34 | 11.44 | 11.51 | 11.55 | 12.06 | 12.23 | 12.28 |
| 11.46 | 11.51 | 11.53 | - | 12.05 | 12.12 | 12.16 | 12.27 | 12.44 | 12.49 |
PM Service |
| - | - | - | 12.06 | 12.16 | 12.23 | 12.27 | 12.38 | 12.55 | 1.00 |
| - | - | - | 12.22 | 12.32 | 12.39 | 12.43 | 12.54 | 1.11 | 1.16 |
| - | - | - | 12.39 | 12.49 | 12.56 | 1.00 | 1.11 | 1.28 | 1.33 |
| 12.44 | 12.49 | 12.51 | - | 1.03 | 1.10 | 1.14 | 1.25 | 1.42 | 1.47 |
| - | - | - | 1.09 | 1.19 | 1.26 | 1.30 | 1.41 | 1.58 | 2.03 |
| - | - | - | 1.20 | 1.30 | 1.37 | 1.41 | 1.52 | 2.09 | 2.14 |
| - | - | - | - | - | - | 1.54 | 2.05 | 2.20 | 2.23 |
| 1.37 | 1.42 | 1.44 | - | 1.56 | 2.03 | 2.07 | 2.18 | 2.35 | 2.40 |
| - | - | - | 1.57 | 2.07 | 2.14 | 2.18 | 2.29 | 2.46 | 2.51 |
| - | - | - | 2.07 | 2.17 | 2.24 | 2.28 | 2.39 | 2.56 | 3.01 |
| - | - | - | 2.19 | 2.29 | 2.36 | 2.40 | 2.51 | 3.08 | 3.13 |
| - | - | - | 2.31 | 2.41 | 2.48 | 2.52 | 3.03 | 3.21 | 3.26 |
| - | - | - | 2.41 | 2.51 | 2.58 | 3.02 | 3.13 | 3.31 | 3.36 |
| - | - | - | 2.55 | 3.05 | 3.11 | 3.15 | 3.26 | 3.44 | 3.49 |
| 2.52 | 2.57 | 2.59 | - | 3.11 | 3.17 | 3.21 | 3.32 | 3.48 | - |
| - | - | - | - | 3.21 | 3.27 | 3.31 | 3.42 | 4.00 | 4.05 |
| - | - | - | 3.24 | 3.33 | 3.39 | 3.43 | 3.54 | 4.10 | - |
| 3.21 | 3.26 | 3.28 | - | 3.40 | 3.46 | 3.50 | 4.01 | 4.19 | 4.24 |
| - | - | - | 3.34 | 3.45 | 3.51 | 3.55 | 4.06 | 4.24 | 4.29 |
| - | - | - | 3.44 | 3.53 | 3.59 | 4.03 | 4.14 | 4.30 | - |
| - | - | - | 3.48 | 3.59 | 4.05 | 4.09 | 4.20 | 4.38 | 4.43 |
| - | - | - | 3.59 | 4.10 | 4.16 | 4.20 | 4.30 | 4.48 | 4.53 |
| 4.01 | 4.06 | 4.08 | - | 4.20 | 4.26 | 4.30 | 4.40 | 4.58 | 5.03 |
| - | - | - | 4.25 | 4.36 | 4.43 | 4.47 | 4.57 | 5.15 | 5.20 |
| 4.30 | 4.34 | 4.36 | - | 4.49 | 4.56 | 5.00 | 5.10 | 5.28 | 5.33 |
| - | - | - | 4.57 | 5.07 | 5.14 | 5.18 | 5.28 | 5.43 | 5.48 |
| 5.04 | 5.08 | 5.10 | - | 5.23 | 5.30 | 5.34 | 5.44 | 5.59 | 6.04 |
| - | - | - | 5.23 | 5.35 | 5.42 | 5.46 | 5.56 | 6.11 | 6.16 |
| - | - | - | 5.40 | 5.52 | 5.59 | 6.03 | 6.13 | 6.28 | 6.33 |
| - | - | - | 5.59 | 6.11 | 6.18 | 6.22 | 6.31 | 6.41 | 6.46 |
| - | - | - | 6.16 | 6.28 | 6.35 | 6.39 | 6.48 | 6.58 | 7.03 |
| - | - | - | 6.37 | 6.48 | 6.55 | 6.59 | 7.08 | 7.18 | 7.23 |
| - | - | - | 6.57 | 7.08 | 7.15 | 7.19 | 7.28 | 7.38 | 7.43 |
| - | - | - | 7.17 | 7.28 | 7.35 | 7.39 | 7.48 | 7.58 | 8.03 |
| - | - | - | 7.42 | 7.53 | 8.00 | 8.04 | 8.13 | 8.23 | 8.28 |
| - | - | - | 8.12 | 8.23 | 8.30 | 8.34 | 8.43 | 8.53 | 8.58 |
| - | - | - | 8.42 | 8.53 | 9.00 | 9.04 | 9.13 | 9.23 | 9.28 |
| - | - | - | 9.16 | 9.27 | 9.32 | 9.36 | 9.45 | 9.54 | 9.59 |
| - | - | - | 9.47 | 9.56 | 10.01 | 10.05 | 10.14 | 10.23 | 10.28 |
| - | - | - | 10.17 | 10.26 | 10.31 | 10.35 | 10.44 | 10.53 | 10.58 |
| - | - | - | 10.47 | 10.56 | 11.01 | 11.05 | 11.14 | 11.23 | 11.28 |
| - | - | - | 11.17 | 11.26 | 11.31 | 11.35 | 11.44 | 11.53 | 11.58 |
| - | - | - | 11.47 | 11.56 | 12.01 | 12.05 | 12.13 | 12.21 | 12.26 |
| - | - | - | 12.23 | 12.33 | 12.38 | 12.42 | 12.50 | 12.58 | 1.03 |
| - | - | - | - | 1.03 | 1.08 | 1.12 | 1.20 | 1.28 | 1.33 |
| | Northbound | | | | | | | | | | AM Service |
| 5.36 | 5.46 | 5.55 | 5.59 | 6.04 | 6.12 | - | - | - |
| 6.06 | 6.19 | 6.28 | 6.32 | 6.39 | 6.47 | - | - | - |
| 6.21 | 6.34 | 6.43 | 6.47 | 6.54 | - | 7.04 | - | - |
| 6.39 | 6.52 | 7.01 | 7.05 | 7.12 | - | 7.22 | 7.24 | 7.27 |
| 6.58 | 7.11 | 7.21 | 7.25 | 7.32 | - | 7.42 | 7.44 | 7.47 |
| 7.10 | 7.23 | 7.33 | 7.37 | 7.44 | 7.53 | - | - | - |
| 7.25 | 7.38 | 7.48 | 7.52 | 7.59 | - | 8.09 | 8.11 | 8.15 |
| 7.37 | 7.50 | 8.00 | 8.04 | 8.12 | - | - | - | - |
| 7.44 | 7.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.47 | 8.00 | 8.10 | 8.14 | 8.22 | 8.31 | - | - | - |
| 7.56 | 8.09 | 8.19 | 8.23 | 8.31 | - | - | - | - |
| 8.07 | 8.24 | 8.34 | 8.38 | 8.46 | - | 8.57 | 8.59 | 9.03 |
| 8.11 | 8.28 | 8.38 | 8.42 | 8.50 | 8.59 | - | - | - |
| 8.15 | 8.32 | 8.42 | 8.46 | 8.54 | - | - | - | - |
| 8.25 | 8.42 | 8.52 | 8.56 | 9.04 | 9.12 | - | - | - |
| 8.35 | 8.52 | 9.02 | 9.06 | 9.13 | 9.21 | - | - | - |
| 8.47 | 9.04 | 9.16 | 9.20 | 9.27 | - | 9.38 | 9.40 | 9.44 |
| 8.59 | 9.16 | 9.28 | 9.32 | 9.39 | 9.47 | - | - | - |
| 9.14 | 9.33 | 9.45 | 9.49 | 9.56 | 10.04 | - | - | - |
| 9.30 | 9.49 | 10.01 | 10.05 | 10.12 | 10.20 | - | - | - |
| 9.50 | 10.09 | 10.21 | 10.25 | 10.32 | 10.40 | - | - | - |
| 10.10 | 10.29 | 10.41 | 10.45 | 10.52 | - | 11.03 | 11.05 | 11.09 |
| 10.30 | 10.49 | 11.01 | 11.05 | 11.12 | 11.20 | - | - | - |
| 10.50 | 11.09 | 11.21 | 11.25 | 11.32 | 11.40 | - | - | - |
| 11.10 | 11.29 | 11.41 | 11.45 | 11.52 | 12.00 | - | - | - |
| 11.30 | 11.49 | 12.01 | 12.05 | 12.12 | - | 12.23 | 12.25 | 12.29 |
| 11.50 | 12.09 | 12.21 | 12.25 | 12.32 | 12.40 | - | - | - |
PM Service |
| 12.10 | 12.29 | 12.41 | 12.45 | 12.52 | 1.00 | - | - | - |
| 12.30 | 12.49 | 1.01 | 1.05 | 1.12 | 1.20 | - | - | - |
| 12.50 | 1.09 | 1.21 | 1.25 | 1.32 | - | 1.43 | 1.45 | 1.49 |
| 1.05 | 1.24 | 1.36 | 1.40 | 1.47 | 1.55 | - | - | - |
| 1.20 | 1.39 | 1.51 | 1.55 | 2.02 | 2.10 | - | - | - |
| 1.35 | 1.54 | 2.06 | 2.10 | 2.17 | 2.25 | - | - | - |
| 1.48 | 2.07 | 2.19 | 2.23 | 2.30 | - | 2.41 | 2.43 | 2.47 |
| 2.04 | 2.23 | 2.35 | 2.39 | 2.46 | - | - | - | - |
| 2.16 | 2.35 | 2.47 | 2.51 | 2.58 | 3.06 | - | - | - |
| 2.29 | 2.48 | 3.00 | 3.04 | 3.12 | - | - | - | - |
| 2.41 | 3.00 | 3.11 | 3.15 | 3.23 | - | 3.35 | 3.37 | 3.41 |
| 2.53 | 3.12 | 3.23 | 3.27 | 3.35 | 3.44 | - | - | - |
| 3.03 | 3.22 | 3.33 | 3.37 | 3.45 | 3.54 | - | - | - |
| 3.15 | 3.34 | 3.45 | 3.49 | 3.57 | - | 4.09 | 4.11 | 4.15 |
| 3.29 | 3.48 | 3.59 | 4.03 | 4.11 | 4.20 | - | - | - |
| 3.41 | 4.00 | 4.11 | 4.15 | 4.23 | 4.32 | - | - | - |
| 3.57 | 4.16 | 4.27 | 4.31 | 4.40 | 4.49 | - | - | - |
| 4.06 | 4.25 | 4.36 | 4.40 | 4.49 | 4.58 | - | - | - |
| 4.25 | 4.44 | 4.56 | 5.00 | 5.09 | 5.18 | - | - | - |
| 4.36 | 4.55 | 5.07 | 5.11 | 5.20 | 5.29 | - | - | - |
| 4.46 | 5.05 | 5.17 | 5.21 | 5.30 | 5.38 | - | - | - |
| 4.56 | 5.15 | 5.27 | 5.31 | 5.38 | - | 5.50 | 5.52 | 5.56 |
| 5.06 | 5.25 | 5.37 | 5.41 | 5.48 | 5.56 | - | - | - |
| 5.23 | 5.42 | 5.52 | 5.56 | 6.03 | - | 6.15 | - | - |
| 5.34 | 5.53 | 6.03 | 6.07 | 6.14 | - | 6.26 | 6.28 | 6.32 |
| 5.49 | 6.06 | 6.16 | 6.20 | 6.27 | 6.35 | - | - | - |
| 6.05 | 6.24 | 6.34 | 6.37 | 6.44 | - | - | - | - |
| 6.20 | 6.37 | 6.48 | 6.51 | 6.58 | 7.05 | - | - | - |
| 6.35 | 6.49 | 7.00 | 7.03 | 7.10 | - | - | - | - |
| 6.50 | 7.04 | 7.15 | 7.18 | 7.25 | 7.32 | - | - | - |
| 7.05 | 7.19 | 7.30 | 7.33 | 7.40 | 7.47 | - | - | - |
| 7.25 | 7.39 | 7.50 | 7.53 | 8.00 | 8.07 | - | - | - |
| 7.45 | 7.59 | 8.10 | 8.13 | 8.20 | 8.27 | - | - | - |
| 8.05 | 8.19 | 8.30 | 8.33 | 8.40 | 8.47 | - | - | - |
| 8.30 | 8.44 | 8.55 | 8.58 | 9.05 | 9.12 | - | - | - |
| 9.00 | 9.14 | 9.25 | 9.28 | 9.35 | 9.40 | - | - | - |
| 9.30 | 9.41 | 9.48 | 9.52 | 9.59 | 10.04 | - | - | - |
| 10.00 | 10.11 | 10.18 | 10.22 | 10.29 | 10.34 | - | - | - |
| 10.30 | 10.41 | 10.48 | 10.52 | 10.59 | 11.04 | - | - | - |
| 11.05 | 11.16 | 11.23 | 11.27 | 11.34 | 11.39 | - | - | - |
| 11.30 | 11.41 | 11.48 | 11.52 | 11.59 | 12.04 | - | - | - |
| 12.00 | 12.10 | 12.16 | 12.20 | - | - | - | - | - |
| 12.30 | 12.40 | 12.46 | 12.50 | 12.57 | - | - | - | - |
| 1.05 | 1.15 | 1.21 | 1.25 | - | - | - | - | - |
| 1.35 | 1.45 | 1.51 | 1.55 | - | - | - | - | - |
|