| Westbound |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 5.50 | 5.55 | 5.57 | - | 6.01 | 6.07 | 6.15 | - | - | - | - |
| 6.15 | 6.20 | 6.22 | - | 6.27 | 6.34 | 6.42 | 6.48 | 6.56 | 7.02 | 7.13 |
| 6.45 | 6.51 | 6.54 | - | 6.59 | 7.09 | 7.18 | 7.24 | 7.32 | 7.40 | - |
| 7.15 | 7.22 | 7.25 | - | 7.30 | 7.40 | 7.49 | 7.55 | 8.03 | 8.09 | 8.19 |
| 7.45 | 7.52 | 7.55 | - | 8.00 | 8.08 | 8.18 | - | - | - | - |
| 8.15 | 8.23 | 8.26 | - | 8.32 | 8.40 | 8.49 | 8.55 | 9.03 | 9.09 | 9.19 |
| 8.45 | 8.53 | 8.56 | - | 9.02 | 9.09 | 9.19 | - | - | - | - |
| 9.15 | 9.22 | 9.24 | - | 9.30 | 9.37 | 9.45 | 9.51 | 9.59 | 10.05 | 10.15 |
| 9.45 | 9.52 | 9.54 | - | 10.00 | 10.07 | 10.17 | - | - | - | - |
| 10.15 | 10.22 | 10.24 | - | 10.30 | 10.37 | 10.45 | 10.51 | 10.59 | 11.05 | 11.15 |
| 10.45 | 10.52 | 10.54 | - | 11.00 | 11.07 | 11.17 | - | - | - | - |
| 11.15 | 11.22 | 11.24 | - | 11.30 | 11.37 | 11.45 | 11.51 | 11.59 | 12.05 | 12.15 |
| 11.45 | 11.52 | 11.54 | - | 12.00 | 12.07 | 12.17 | - | - | - | - |
PM Service |
| 12.15 | 12.22 | 12.24 | - | 12.30 | 12.37 | 12.45 | 12.51 | 12.59 | 1.05 | 1.15 |
| 12.45 | 12.52 | 12.54 | - | 1.00 | 1.08 | 1.18 | - | - | - | - |
| 1.15 | 1.22 | 1.24 | - | 1.30 | 1.38 | 1.46 | 1.52 | 2.00 | 2.06 | 2.16 |
| 1.45 | 1.52 | 1.54 | - | 2.00 | 2.08 | 2.18 | - | - | - | - |
| 2.15 | 2.22 | 2.24 | - | 2.30 | 2.38 | 2.46 | 2.52 | 3.00 | 3.06 | 3.16 |
| 2.45 | 2.52 | 2.54 | - | 3.00 | 3.10 | 3.20 | - | - | - | - |
| 3.15 | 3.23 | 3.26 | - | 3.33 | 3.43 | 3.52 | 3.59 | 4.07 | 4.13 | 4.23 |
| 3.45 | 3.53 | 3.56 | - | 4.03 | 4.13 | 4.23 | - | - | - | - |
| 4.00 | 4.08 | 4.12 | - | 4.19 | 4.29 | 4.38 | 4.44 | 4.52 | 4.58 | - |
| 4.20 | 4.28 | 4.31 | - | 4.38 | 4.48 | 4.57 | 5.04 | 5.12 | 5.18 | 5.28 |
| 4.40 | 4.48 | 4.52 | - | 4.59 | 5.09 | 5.19 | - | - | - | - |
| 5.00 | 5.10 | 5.13 | 5.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.15 | - | 5.22 | - | 5.30 | 5.40 | 5.49 | 5.55 | 6.03 | 6.09 | 6.19 |
| 5.30 | 5.40 | 5.43 | 5.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.45 | - | 5.52 | - | 6.00 | 6.10 | 6.20 | - | - | - | - |
| 6.05 | 6.13 | 6.16 | 6.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.20 | 6.27 | 6.30 | - | 6.36 | 6.44 | 6.52 | 6.58 | - | 7.05 | 7.14 |
| 6.40 | 6.47 | 6.49 | 6.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.10 | 7.17 | 7.19 | - | 7.24 | 7.31 | 7.38 | 7.44 | - | 7.51 | 7.59 |
| 8.10 | 8.16 | 8.18 | - | 8.22 | 8.28 | 8.35 | 8.41 | - | 8.48 | 8.56 |
| 9.15 | 9.21 | 9.23 | - | 9.27 | 9.33 | 9.40 | 9.46 | - | 9.53 | 10.01 |
| 10.15 | 10.21 | 10.23 | - | 10.27 | 10.33 | 10.40 | 10.46 | - | 10.53 | 11.01 |
|
| Eastbound |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| - | - | - | - | - | - | - | 5.10 | 5.14 | 5.17 | 5.24 |
| - | - | - | - | - | - | - | 5.40 | 5.46 | 5.49 | 5.57 |
| - | - | - | - | - | - | - | 6.15 | 6.21 | 6.24 | 6.32 |
| - | - | - | - | - | - | - | 6.45 | 6.51 | 6.54 | 7.02 |
| - | - | - | - | - | - | - | 6.58 | 7.04 | 7.07 | 7.16 |
| 6.25 | 6.34 | 6.40 | 6.48 | 6.53 | 7.02 | 7.12 | - | 7.18 | 7.21 | 7.30 |
| - | - | - | - | - | - | - | 7.28 | 7.35 | 7.38 | 7.47 |
| - | - | - | - | - | - | - | 7.47 | 7.54 | 7.57 | 8.06 |
| 7.20 | 7.28 | 7.34 | 7.42 | 7.48 | 7.57 | 8.07 | - | 8.13 | 8.15 | 8.22 |
| - | - | - | - | - | - | - | 8.22 | 8.29 | 8.31 | 8.38 |
| - | - | - | - | 8.24 | 8.33 | 8.42 | - | 8.48 | 8.50 | 8.57 |
| 8.31 | 8.41 | 8.48 | 8.56 | 9.01 | 9.10 | 9.18 | - | 9.24 | 9.26 | 9.33 |
| - | - | - | - | 9.30 | 9.39 | 9.47 | - | 9.53 | 9.55 | 10.02 |
| 9.30 | 9.38 | 9.45 | 9.53 | 9.58 | 10.07 | 10.15 | - | 10.21 | 10.23 | 10.30 |
| - | - | - | - | 10.29 | 10.38 | 10.46 | - | 10.52 | 10.54 | 11.01 |
| 10.30 | 10.38 | 10.45 | 10.53 | 10.58 | 11.07 | 11.16 | - | 11.22 | 11.24 | 11.31 |
| - | - | - | - | 11.29 | 11.38 | 11.47 | - | 11.53 | 11.55 | 12.02 |
| 11.30 | 11.38 | 11.45 | 11.53 | 11.58 | 12.07 | 12.16 | - | 12.22 | 12.24 | 12.31 |
PM Service |
| - | - | - | - | 12.31 | 12.40 | 12.49 | - | 12.55 | 12.57 | 1.04 |
| 12.30 | 12.38 | 12.45 | 12.53 | 12.58 | 1.07 | 1.16 | - | 1.22 | 1.24 | 1.31 |
| - | - | - | - | 1.31 | 1.40 | 1.49 | - | 1.55 | 1.57 | 2.04 |
| 1.30 | 1.38 | 1.45 | 1.53 | 1.58 | 2.07 | 2.16 | - | 2.22 | 2.25 | 2.34 |
| - | - | - | - | 2.31 | 2.40 | 2.49 | - | 2.55 | 2.58 | 3.07 |
| 2.29 | 2.39 | 2.47 | 2.56 | 3.02 | 3.12 | 3.22 | - | 3.28 | 3.31 | 3.40 |
| - | - | - | - | 3.36 | 3.46 | 3.56 | - | 4.02 | 4.05 | 4.14 |
| 3.30 | 3.45 | 3.53 | 4.02 | 4.08 | 4.19 | 4.29 | - | 4.34 | 4.37 | 4.45 |
| - | - | - | - | 4.37 | 4.48 | 4.58 | - | 5.03 | 5.06 | 5.14 |
| 4.35 | 4.45 | 4.53 | 5.02 | 5.08 | 5.18 | 5.27 | - | 5.32 | 5.34 | 5.40 |
| - | - | - | - | 5.40 | 5.50 | 5.59 | - | 6.04 | 6.06 | 6.12 |
| 5.46 | 5.56 | 6.02 | 6.11 | 6.17 | 6.27 | 6.35 | - | 6.40 | 6.42 | 6.48 |
| - | - | - | - | 6.35 | 6.45 | 6.53 | - | 6.58 | 7.00 | 7.06 |
| 6.35 | 6.42 | - | 6.51 | 6.57 | 7.06 | 7.14 | - | 7.19 | 7.21 | 7.27 |
| 7.25 | 7.32 | - | 7.41 | 7.47 | 7.56 | 8.04 | - | 8.09 | 8.11 | 8.17 |
| 8.10 | 8.17 | - | 8.26 | 8.32 | 8.41 | 8.49 | - | 8.54 | 8.56 | 9.02 |
| 9.10 | 9.16 | - | 9.25 | 9.30 | 9.38 | 9.46 | - | 9.50 | 9.52 | 9.58 |
| 10.10 | 10.16 | - | 10.25 | 10.30 | 10.37 | 10.45 | - | 10.49 | 10.51 | 10.55 |
| - | - | - | - | 10.45 | 10.53 | 11.01 | - | 11.05 | 11.07 | 11.11 |
| 11.15 | 11.21 | - | 11.30 | 11.35 | 11.42 | 11.50 | - | 11.54 | 11.56 | 12.00 |
|