| Philadelphia
International Airport and Central Philadelphia to West Trenton |
| |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
1 |
Zone
1 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
4 |
Zone
4 |
Zone
4 |
Zone
5 |
Zone
5 |
Zone
6 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 6322 | - | 5.25 | 5.30 | 5.35 | 5.39 | - | 5.47 | - | 5.50 | 5.53 | 5.55 | 5.57 | 5.59 | 6.01 | 6.03 | 6.06 | 6.07 | 6.09 | 6.12 | 6.16 | 6.20 | 6.26 | 6.31 |
| 326 | 6.12 | 6.15 | 6.20 | 6.25 | 6.29 | - | 6.37 | - | 6.40 | 6.43 | 6.45 | 6.47 | 6.49 | 6.51 | 6.53 | 6.56 | 6.57 | 6.59 | 7.02 | 7.06 | 7.10 | 7.16 | 7.21 |
| 328 | 6.44 | 6.47 | 6.52 | 6.57 | 7.01 | - | 7.10 | - | 7.13 | 7.16 | 7.18 | 7.20 | 7.22 | 7.24 | 7.26 | 7.29 | 7.30 | 7.32 | 7.34 | 7.38 | 7.42 | 7.48 | 7.54 |
| 330 | 7.12 | 7.15 | 7.20 | 7.25 | 7.29 | 7.35 | 7.38 | - | 7.41 | 7.44 | 7.46 | 7.48 | 7.50 | 7.52 | 7.54 | 7.57 | 7.58 | 8.00 | 8.02 | 8.06 | 8.10 | 8.16 | 8.21 |
| 338 | 8.09 | 8.12 | 8.17 | 8.22 | 8.26 | - | 8.35 | - | 8.38 | 8.41 | 8.43 | 8.45 | 8.47 | 8.49 | 8.51 | 8.54 | 8.55 | 8.57 | 8.59 | 9.03 | 9.07 | 9.13 | 9.18 |
| 346 | 9.33 | 9.36 | 9.41 | 9.46 | 9.50 | - | 9.58 | - | 10.01 | 10.05 | 10.07 | 10.09 | 10.12 | 10.15 | 10.18 | 10.22 | 10.24 | 10.28 | 10.35 | 10.39 | 10.43 | 10.48 | 10.53 |
| 6348 | - | 10.50 | 10.55 | 11.00 | 11.04 | - | 11.12 | - | 11.15 | 11.19 | 11.21 | 11.23 | 11.26 | 11.29 | 11.32 | 11.36 | 11.38 | 11.42 | 11.49 | 11.53 | 11.57 | 12.02 | 12.07 |
PM Service |
| 6350 | - | 12.14 | 12.19 | 12.24 | 12.28 | - | 12.36 | - | 12.39 | 12.43 | 12.45 | 12.47 | 12.50 | 12.53 | 12.56 | 1.00 | 1.02 | 1.06 | 1.13 | 1.17 | 1.21 | 1.26 | 1.31 |
| 4356 | 1.30 | 1.33 | 1.38 | 1.43 | 1.47 | - | 1.55 | - | - | 2.02 | 2.04 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | 2.32 | 2.36 | 2.40 | 2.45 | 2.50 |
| 6364 | - | 2.54 | 2.59 | 3.04 | 3.08 | 3.14 | 3.17 | - | - | 3.23 | 3.25 | 3.27 | 3.30 | 3.33 | 3.36 | 3.40 | 3.42 | 3.46 | 3.53 | 3.57 | 4.01 | 4.06 | 4.11 |
| 4368 | - | 3.22 | 3.27 | 3.32 | 3.36 | 3.42 | 3.45 | - | - | 3.51 | 3.53 | 3.55 | 3.57 | 3.59 | 4.01 | 4.04 | 4.06 | 4.08 | 4.10 | 4.14 | 4.19 | 4.25 | 4.30 |
| 6370 | - | 3.50 | 3.55 | 4.00 | 4.04 | 4.09 | 4.12 | - | - | 4.18 | 4.20 | 4.21 | 4.24 | 4.26 | 4.28 | 4.32 | 4.34 | 4.37 | 4.39 | 4.43 | 4.48 | 4.54 | 4.59 |
| 4372 | 4.17 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.34 | - | 4.42 | - | - | 4.48 | 4.50 | 4.51 | 4.54 | 4.56 | 4.58 | 5.02 | 5.04 | 5.07 | 5.09 | 5.13 | 5.18 | 5.24 | 5.29 |
| 6374 | - | 4.42 | 4.47 | 4.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.15 | 5.18 | 5.21 | 5.24 | 5.27 | 5.31 | 5.35 | 5.41 | 5.47 | 5.52 |
| 376 | 4.47 | 4.50 | 4.55 | 5.00 | 5.04 | - | 5.12 | - | 5.16 | 5.20 | 5.22 | 5.24 | 5.27 | 5.29 | 5.31 | 5.35 | 5.37 | 5.40 | 5.42 | 5.46 | 5.51 | 5.57 | 6.02 |
| 6378 | - | 5.09 | 5.14 | 5.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.42 | 5.45 | 5.48 | 5.51 | 5.54 | 5.58 | 6.02 | 6.08 | 6.14 | 6.19 |
| 6380 | - | 5.15 | 5.20 | 5.25 | 5.29 | - | 5.37 | - | 5.41 | 5.45 | 5.47 | 5.49 | 5.52 | 5.54 | 5.56 | 6.00 | 6.02 | 6.05 | 6.07 | 6.11 | 6.16 | 6.22 | 6.27 |
| 4382 | 5.27 | 5.34 | 5.39 | 5.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.08 | 6.11 | 6.14 | 6.16 | 6.18 | 6.20 | 6.23 | 6.27 | 6.33 | 6.37 |
| 384 | 5.41 | 5.44 | 5.49 | 5.54 | 5.58 | - | 6.07 | - | 6.10 | 6.13 | 6.15 | 6.16 | 6.19 | 6.21 | 6.23 | 6.27 | 6.29 | 6.32 | 6.34 | 6.38 | 6.43 | 6.49 | 6.54 |
| 386 | 6.20 | 6.23 | 6.28 | 6.33 | 6.37 | - | 6.45 | - | 6.48 | 6.51 | 6.53 | 6.54 | 6.57 | 6.59 | 7.01 | 7.05 | 7.06 | 7.09 | 7.11 | 7.15 | 7.19 | 7.25 | 7.30 |
| 388 | 7.09 | 7.12 | 7.17 | 7.22 | 7.26 | - | 7.34 | - | - | 7.40 | 7.42 | 7.43 | 7.45 | 7.46 | 7.48 | 7.51 | 7.52 | 7.54 | 7.56 | 7.59 | 8.03 | 8.09 | 8.14 |
| 390 | 7.51 | 7.54 | 7.59 | 8.04 | 8.08 | - | 8.16 | - | - | 8.22 | 8.24 | 8.25 | 8.27 | 8.28 | 8.30 | 8.33 | 8.34 | 8.36 | 8.38 | 8.41 | 8.45 | 8.51 | 8.56 |
| 392 | 8.38 | 8.41 | 8.46 | 8.51 | 8.55 | - | 9.03 | - | 9.06 | 9.09 | 9.11 | 9.12 | 9.14 | 9.15 | 9.17 | 9.20 | 9.21 | 9.23 | 9.25 | 9.28 | 9.32 | 9.38 | 9.43 |
| 394 | 9.38 | 9.41 | 9.46 | 9.51 | 9.55 | - | 10.03 | - | 10.06 | 10.09 | 10.11 | 10.12 | 10.14 | 10.15 | 10.17 | 10.20 | 10.21 | 10.23 | 10.25 | 10.28 | 10.32 | 10.38 | 10.43 |
| 396 | 10.38 | 10.41 | 10.46 | 10.51 | 10.55 | - | 11.03 | - | - | 11.09 | 11.11 | 11.12 | 11.14 | 11.15 | 11.17 | 11.20 | 11.21 | 11.23 | 11.25 | 11.28 | 11.32 | 11.38 | 11.43 |
| 398 | 11.38 | 11.41 | 11.46 | 11.51 | 11.55 | - | 12.03 | - | - | 12.09 | 12.11 | 12.12 | 12.14 | 12.15 | 12.17 | 12.20 | 12.21 | 12.23 | 12.25 | 12.28 | 12.32 | 12.38 | 12.43 |
|
| West
Trenton to Central Philadelphia and the Philadelphia International
Airport |
| |
Zone
6 |
Zone
5 |
Zone
5 |
Zone
4 |
Zone
4 |
Zone
4 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
1 |
Zone
1 |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 309 | 5.12 | 5.15 | 5.21 | 5.25 | 5.29 | 5.31 | 5.35 | 5.36 | 5.38 | 5.42 | 5.44 | 5.46 | 5.48 | 5.52 | - | - | 5.58 | - | 6.06 | 6.12 | 6.17 | 6.21 | 6.23 |
| 313 | 5.47 | 5.50 | 5.56 | 6.00 | 6.04 | 6.06 | 6.10 | 6.11 | 6.13 | 6.17 | 6.19 | 6.21 | 6.23 | 6.27 | - | - | 6.33 | 6.36 | 6.41 | 6.47 | 6.52 | 6.56 | 6.58 |
| 315 | 6.06 | 6.09 | 6.15 | 6.19 | 6.23 | 6.25 | 6.29 | 6.30 | 6.32 | 6.36 | 6.38 | 6.40 | 6.42 | 6.46 | - | - | - | - | 6.59 | 7.05 | 7.10 | 7.14 | 7.16 |
| 4007 | 6.31 | 6.35 | 6.41 | 6.45 | 6.49 | 6.51 | 6.55 | 6.57 | 6.59 | 7.02 | - | - | - | - | - | - | 7.14 | - | - | 7.28 | 7.33 | 7.37 | - |
| 319 | 6.42 | 6.45 | 6.51 | 6.55 | 6.59 | 7.01 | 7.05 | 7.06 | 7.08 | 7.12 | 7.14 | 7.16 | 7.18 | 7.22 | 7.24 | 7.27 | 7.31 | 7.35 | 7.41 | 7.47 | 7.52 | 7.56 | 7.58 |
| 6321 | 6.56 | 7.01 | 7.06 | 7.10 | 7.15 | 7.18 | 7.22 | 7.24 | 7.26 | 7.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.52 | 7.58 | 8.03 | 8.07 | - |
| 323 | 7.09 | 7.13 | 7.18 | 7.23 | 7.26 | 7.28 | 7.32 | 7.34 | 7.36 | 7.40 | 7.42 | 7.44 | 7.46 | 7.50 | - | - | 7.55 | - | 8.04 | 8.10 | 8.15 | 8.19 | 8.22 |
| 6325 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.40 | 7.45 | 7.48 | 7.52 | 7.54 | 7.57 | 8.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.24 | 8.29 | 8.34 | 8.38 | - |
| 327 | 7.50 | 7.53 | 7.59 | 8.03 | 8.07 | 8.09 | 8.13 | 8.14 | 8.16 | 8.20 | 8.22 | 8.24 | 8.26 | 8.30 | - | - | - | - | 8.43 | 8.50 | 8.55 | 8.59 | 9.01 |
| 329 | 8.17 | 8.20 | 8.26 | 8.30 | 8.34 | 8.36 | 8.40 | 8.41 | 8.43 | 8.47 | 8.49 | 8.51 | 8.53 | 8.57 | - | - | 9.03 | - | 9.11 | 9.17 | 9.22 | 9.26 | 9.28 |
| 6331 | 9.02 | 9.05 | 9.10 | 9.14 | 9.20 | 9.22 | 9.26 | 9.28 | 9.31 | 9.34 | 9.38 | 9.41 | 9.44 | 9.50 | 9.52 | - | 9.56 | - | 10.04 | 10.10 | 10.15 | 10.19 | - |
| 6343 | 10.24 | 10.27 | 10.32 | 10.36 | 10.42 | 10.44 | 10.48 | 10.50 | 10.53 | 10.56 | 11.00 | 11.03 | 11.06 | 11.12 | - | - | 11.17 | - | 11.25 | 11.31 | 11.36 | 11.40 | - |
| 4133 | 11.48 | 11.51 | 11.56 | 12.00 | 12.06 | 12.08 | 12.12 | 12.14 | 12.17 | 12.20 | 12.24 | 12.27 | 12.30 | 12.36 | - | - | 12.41 | - | 12.49 | 12.55 | 1.00 | 1.04 | 1.06 |
PM Service |
| 4537 | 1.03 | 1.06 | 1.11 | 1.15 | 1.21 | 1.23 | 1.27 | 1.29 | 1.32 | 1.35 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.51 | - | - | 1.56 | - | 2.04 | 2.10 | 2.15 | 2.19 | - |
| 6353 | 2.28 | 2.31 | 2.36 | 2.40 | 2.46 | 2.48 | 2.52 | 2.54 | 2.57 | 3.00 | 3.04 | 3.07 | 3.10 | 3.16 | 3.18 | 3.20 | 3.23 | 3.26 | 3.31 | 3.37 | 3.42 | 3.47 | - |
| 4743 | 3.09 | 3.12 | 3.17 | 3.22 | 3.27 | 3.29 | 3.33 | 3.35 | 3.37 | 3.40 | 3.43 | 3.46 | 3.49 | 3.55 | 3.57 | - | 4.01 | 4.03 | 4.10 | 4.16 | 4.21 | 4.25 | - |
| 363 | 3.48 | 3.51 | 3.56 | 4.01 | 4.06 | 4.08 | 4.12 | 4.14 | 4.16 | 4.19 | 4.23 | 4.26 | 4.29 | 4.34 | 4.37 | - | 4.41 | - | 4.53 | 5.00 | 5.05 | 5.09 | 5.11 |
| 4257 | 4.37 | 4.40 | 4.45 | 4.49 | 4.52 | 4.54 | 4.57 | 4.59 | 5.01 | 5.03 | 5.05 | 5.07 | 5.09 | 5.12 | 5.15 | - | 5.19 | - | 5.27 | 5.33 | 5.38 | 5.42 | 5.44 |
| 369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.39 | 5.45 | 5.50 | 5.54 | 5.56 |
| 371 | 5.18 | 5.21 | 5.26 | 5.31 | 5.35 | 5.37 | 5.40 | 5.42 | 5.44 | 5.46 | 5.48 | 5.50 | 5.52 | 5.55 | - | - | 6.01 | - | 6.09 | 6.15 | 6.20 | 6.24 | 6.26 |
| 373 | 6.05 | 6.08 | 6.13 | 6.17 | 6.20 | 6.22 | 6.25 | 6.27 | 6.29 | 6.31 | 6.33 | 6.35 | 6.37 | 6.40 | - | - | 6.46 | - | 6.54 | 7.00 | 7.05 | 7.09 | 7.11 |
| 383 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | 7.19 | 7.22 | 7.24 | 7.26 | 7.28 | 7.30 | 7.32 | 7.34 | 7.35 | 7.37 | 7.40 | - | - | 7.46 | - | 7.54 | 8.00 | 8.05 | 8.09 | 8.11 |
| 387 | 7.57 | 8.00 | 8.05 | 8.09 | 8.12 | 8.14 | 8.16 | 8.18 | 8.20 | 8.22 | 8.24 | 8.25 | 8.27 | 8.30 | - | - | 8.36 | - | 8.44 | 8.50 | 8.55 | 8.59 | 9.01 |
| 389 | 8.57 | 9.00 | 9.05 | 9.09 | 9.12 | 9.14 | 9.16 | 9.18 | 9.20 | 9.22 | 9.24 | 9.25 | 9.27 | 9.30 | - | - | 9.36 | - | 9.44 | 9.50 | 9.55 | 9.59 | 10.01 |
| 393 | 10.07 | 10.10 | 10.15 | 10.19 | 10.22 | 10.24 | 10.26 | 10.28 | 10.30 | 10.32 | 10.34 | 10.35 | 10.37 | 10.40 | - | - | 10.46 | - | 10.54 | 11.00 | 11.05 | 11.09 | 11.11 |
| 395 | 11.07 | 11.10 | 11.15 | 11.19 | 11.22 | 11.24 | 11.26 | 11.28 | 11.30 | 11.32 | 11.34 | 11.35 | 11.37 | 11.40 | - | - | 11.46 | - | 11.54 | 12.00 | 12.05 | 12.09 | 12.11 |
|