| Trenton
to Chestnut Hill East |
| |
Zone
6 |
Zone
5 |
Zone
4 |
Zone
4 |
Zone
4 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
1 |
Zone
1 |
Zone
1 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 1706 | 6.58 | 7.06 | 7.10 | 7.14 | 7.16 | 7.18 | 7.20 | 7.23 | 7.24 | 7.27 | 7.33 | 7.44 | 7.49 | 7.54 | 7.58 | 8.04 | 8.06 | 8.08 | 8.10 | 8.12 | 8.13 | 8.14 | 8.16 | 8.17 | 8.19 |
| 1708 | 7.59 | 8.07 | 8.11 | 8.15 | - | 8.18 | 8.20 | 8.23 | 8.24 | 8.27 | 8.33 | 8.44 | 8.49 | 8.54 | 8.58 | 9.04 | 9.06 | 9.08 | 9.10 | 9.12 | 9.13 | 9.14 | 9.16 | 9.17 | 9.19 |
| 1710 | 8.58 | 9.06 | 9.10 | 9.14 | 9.16 | 9.18 | 9.20 | 9.23 | 9.24 | 9.27 | 9.33 | 9.44 | 9.49 | 9.54 | 9.58 | 10.04 | 10.06 | 10.08 | 10.10 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.16 | 10.17 | 10.19 |
| 1712 | 9.59 | 10.07 | 10.11 | 10.15 | - | 10.18 | 10.20 | 10.23 | 10.24 | 10.27 | 10.33 | 10.44 | 10.49 | 10.54 | 10.58 | 11.04 | 11.06 | 11.08 | 11.10 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.16 | 11.17 | 11.19 |
| 1714 | 10.58 | 11.06 | 11.10 | 11.14 | 11.16 | 11.18 | 11.20 | 11.23 | 11.24 | 11.27 | 11.33 | 11.44 | 11.49 | 11.54 | 11.58 | 12.04 | 12.06 | 12.08 | 12.10 | 12.12 | 12.13 | 12.14 | 12.16 | 12.17 | 12.19 |
| 1716 | 11.59 | 12.07 | 12.11 | 12.15 | - | 12.18 | 12.20 | 12.23 | 12.24 | 12.27 | 12.33 | 12.44 | 12.49 | 12.54 | 12.58 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.19 |
PM Service |
| 1718 | 12.58 | 1.06 | 1.10 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.23 | 1.24 | 1.27 | 1.33 | 1.44 | 1.49 | 1.54 | 1.58 | 2.04 | 2.06 | 2.08 | 2.10 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.16 | 2.17 | 2.19 |
| 1720 | 1.59 | 2.07 | 2.11 | 2.15 | - | 2.18 | 2.20 | 2.23 | 2.24 | 2.27 | 2.33 | 2.44 | 2.49 | 2.54 | 2.58 | 3.04 | 3.06 | 3.08 | 3.10 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 3.16 | 3.17 | 3.19 |
| 1722 | 2.58 | 3.06 | 3.10 | 3.14 | 3.16 | 3.18 | 3.20 | 3.23 | 3.24 | 3.27 | 3.33 | 3.44 | 3.49 | 3.54 | 3.58 | 4.04 | 4.06 | 4.08 | 4.10 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.16 | 4.17 | 4.19 |
| 1724 | 3.59 | 4.07 | 4.11 | 4.15 | - | 4.18 | 4.20 | 4.23 | 4.24 | 4.27 | 4.33 | 4.44 | 4.49 | 4.54 | 4.58 | 5.04 | 5.06 | 5.08 | 5.10 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.16 | 5.17 | 5.19 |
| 1726 | 4.58 | 5.06 | 5.10 | 5.14 | 5.16 | 5.18 | 5.20 | 5.23 | 5.24 | 5.27 | 5.33 | 5.44 | 5.49 | 5.54 | 5.58 | 6.04 | 6.06 | 6.08 | 6.10 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.16 | 6.17 | 6.19 |
| 1728 | 5.59 | 6.07 | 6.11 | 6.15 | - | 6.18 | 6.20 | 6.23 | 6.24 | 6.27 | 6.33 | 6.44 | 6.49 | 6.54 | 6.58 | 7.04 | 7.06 | 7.08 | 7.10 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.16 | 7.17 | 7.19 |
| 1730 | 6.58 | 7.06 | 7.10 | 7.14 | 7.16 | 7.18 | 7.20 | 7.23 | 7.24 | 7.27 | 7.33 | 7.44 | 7.49 | 7.54 | 7.58 | 8.04 | 8.06 | 8.08 | 8.10 | 8.12 | 8.13 | 8.14 | 8.16 | 8.17 | 8.19 |
| 1732 | 7.59 | 8.07 | 8.11 | 8.15 | - | 8.18 | 8.20 | 8.23 | 8.24 | 8.27 | 8.33 | 8.44 | 8.49 | 8.54 | 8.58 | 9.04 | 9.06 | 9.08 | 9.10 | 9.12 | 9.13 | 9.14 | 9.16 | 9.17 | 9.19 |
| 1734 | 8.58 | 9.06 | 9.10 | 9.14 | 9.16 | 9.18 | 9.20 | 9.23 | 9.24 | 9.27 | 9.33 | 9.44 | 9.49 | 9.54 | 9.58 | 10.04 | 10.06 | 10.08 | 10.10 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.16 | 10.17 | 10.19 |
| 1736 | 9.59 | 10.07 | 10.11 | 10.15 | - | 10.18 | 10.20 | 10.23 | 10.24 | 10.27 | 10.33 | 10.44 | 10.49 | 10.54 | 10.58 | 11.04 | 11.06 | 11.08 | 11.10 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.16 | 11.17 | 11.19 |
| 1738 | 10.58 | 11.06 | 11.10 | 11.14 | 11.16 | 11.18 | 11.20 | 11.23 | 11.24 | 11.27 | 11.33 | 11.44 | 11.49 | 11.54 | 11.58 | 12.04 | 12.06 | 12.08 | 12.10 | 12.12 | 12.13 | 12.14 | 12.16 | 12.17 | 12.19 |
| 9742 | 12.49 | 12.57 | 1.01 | 1.05 | - | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.23 | 1.34 | 1.39 | 1.44 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Chestnut
Hill East to Trenton |
| |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
1 |
Zone
1 |
Zone
1 |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
4 |
Zone
4 |
Zone
4 |
Zone
5 |
Zone
6 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 9701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.54 | 6.00 | 6.05 | 6.09 | 6.19 | 6.24 | 6.27 | 6.29 | 6.32 | 6.34 | 6.36 | 6.38 | 6.42 | 6.46 | 6.55 |
| 1703 | 6.32 | 6.34 | 6.35 | 6.37 | 6.38 | 6.39 | 6.41 | 6.43 | 6.45 | 6.48 | 6.54 | 7.00 | 7.05 | 7.09 | 7.19 | 7.24 | 7.27 | 7.29 | 7.32 | 7.34 | - | 7.37 | 7.41 | 7.45 | 7.54 |
| 1705 | 7.32 | 7.34 | 7.35 | 7.37 | 7.38 | 7.39 | 7.41 | 7.43 | 7.45 | 7.48 | 7.54 | 8.00 | 8.05 | 8.09 | 8.19 | 8.24 | 8.27 | 8.29 | 8.32 | 8.34 | 8.37 | 8.38 | 8.42 | 8.46 | 8.55 |
| 1707 | 8.32 | 8.34 | 8.35 | 8.37 | 8.38 | 8.39 | 8.41 | 8.43 | 8.45 | 8.48 | 8.54 | 9.00 | 9.05 | 9.09 | 9.19 | 9.24 | 9.27 | 9.29 | 9.32 | 9.34 | - | 9.37 | 9.41 | 9.45 | 9.54 |
| 1709 | 9.32 | 9.34 | 9.35 | 9.37 | 9.38 | 9.39 | 9.41 | 9.43 | 9.45 | 9.48 | 9.54 | 10.00 | 10.05 | 10.09 | 10.19 | 10.24 | 10.27 | 10.29 | 10.32 | 10.34 | 10.37 | 10.38 | 10.42 | 10.46 | 10.55 |
| 1711 | 10.32 | 10.34 | 10.35 | 10.37 | 10.38 | 10.39 | 10.41 | 10.43 | 10.45 | 10.48 | 10.54 | 11.00 | 11.05 | 11.09 | 11.19 | 11.24 | 11.27 | 11.29 | 11.32 | 11.34 | - | 11.37 | 11.41 | 11.45 | 11.54 |
| 1713 | 11.32 | 11.34 | 11.35 | 11.37 | 11.38 | 11.39 | 11.41 | 11.43 | 11.45 | 11.48 | 11.54 | 12.00 | 12.05 | 12.09 | 12.19 | 12.24 | 12.27 | 12.29 | 12.32 | 12.34 | 12.37 | 12.38 | 12.42 | 12.46 | 12.55 |
PM Service |
| 1715 | 12.32 | 12.34 | 12.35 | 12.37 | 12.38 | 12.39 | 12.41 | 12.43 | 12.45 | 12.48 | 12.54 | 1.00 | 1.05 | 1.09 | 1.19 | 1.24 | 1.27 | 1.29 | 1.32 | 1.34 | - | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.54 |
| 1717 | 1.32 | 1.34 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.45 | 1.48 | 1.54 | 2.00 | 2.05 | 2.09 | 2.19 | 2.24 | 2.27 | 2.29 | 2.32 | 2.34 | 2.37 | 2.38 | 2.42 | 2.46 | 2.55 |
| 1719 | 2.32 | 2.34 | 2.35 | 2.37 | 2.38 | 2.39 | 2.41 | 2.43 | 2.45 | 2.48 | 2.54 | 3.00 | 3.05 | 3.09 | 3.19 | 3.24 | 3.27 | 3.29 | 3.32 | 3.34 | - | 3.37 | 3.41 | 3.45 | 3.54 |
| 1721 | 3.32 | 3.34 | 3.35 | 3.37 | 3.38 | 3.39 | 3.41 | 3.43 | 3.45 | 3.48 | 3.54 | 4.00 | 4.05 | 4.09 | 4.19 | 4.24 | 4.27 | 4.29 | 4.32 | 4.34 | 4.37 | 4.38 | 4.42 | 4.46 | 4.55 |
| 1723 | 4.32 | 4.34 | 4.35 | 4.37 | 4.38 | 4.39 | 4.41 | 4.43 | 4.45 | 4.48 | 4.54 | 5.00 | 5.05 | 5.09 | 5.19 | 5.24 | 5.27 | 5.29 | 5.32 | 5.34 | - | 5.37 | 5.41 | 5.45 | 5.54 |
| 1725 | 5.32 | 5.34 | 5.35 | 5.37 | 5.38 | 5.39 | 5.41 | 5.43 | 5.45 | 5.48 | 5.54 | 6.00 | 6.05 | 6.09 | 6.19 | 6.24 | 6.27 | 6.29 | 6.32 | 6.34 | 6.37 | 6.38 | 6.42 | 6.46 | 6.55 |
| 1727 | 6.32 | 6.34 | 6.35 | 6.37 | 6.38 | 6.39 | 6.41 | 6.43 | 6.45 | 6.48 | 6.54 | 7.00 | 7.05 | 7.09 | 7.19 | 7.24 | 7.27 | 7.29 | 7.32 | 7.34 | - | 7.37 | 7.41 | 7.45 | 7.54 |
| 1729 | 7.32 | 7.34 | 7.35 | 7.37 | 7.38 | 7.39 | 7.41 | 7.43 | 7.45 | 7.48 | 7.54 | 8.00 | 8.05 | 8.09 | 8.19 | 8.24 | 8.27 | 8.29 | 8.32 | 8.34 | 8.37 | 8.38 | 8.42 | 8.46 | 8.55 |
| 1731 | 8.32 | 8.34 | 8.35 | 8.37 | 8.38 | 8.39 | 8.41 | 8.43 | 8.45 | 8.48 | 8.54 | 9.00 | 9.05 | 9.09 | 9.19 | 9.24 | 9.27 | 9.29 | 9.32 | 9.34 | - | 9.37 | 9.41 | 9.45 | 9.54 |
| 1733 | 9.32 | 9.34 | 9.35 | 9.37 | 9.38 | 9.39 | 9.41 | 9.43 | 9.45 | 9.48 | 9.54 | 10.00 | 10.05 | 10.09 | 10.19 | 10.24 | 10.27 | 10.29 | 10.32 | 10.34 | 10.36 | 10.38 | 10.42 | 10.46 | 10.55 |
| 1735 | 10.32 | 10.34 | 10.35 | 10.37 | 10.38 | 10.39 | 10.41 | 10.43 | 10.45 | 10.48 | 10.54 | 11.00 | 11.05 | 11.09 | 11.19 | 11.24 | 11.27 | 11.29 | 11.32 | 11.34 | 11.36 | 11.38 | 11.42 | 11.46 | 11.55 |
|