| Chestnut
Hill West to Fox Chase |
| |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
1 |
Zone
1 |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
|
Zone
1 |
Zone
1 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 1810 | 7.15 | 7.16 | 7.17 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.23 | 7.25 | 7.27 | 7.30 | 7.41 | 7.46 | 7.51 | 7.55 | - | 8.05 | 8.09 | 8.11 | 8.13 | 8.15 |
| 1814 | 8.15 | 8.16 | 8.17 | 8.19 | 8.20 | 8.21 | 8.23 | 8.25 | 8.27 | 8.30 | 8.41 | 8.46 | 8.51 | 8.57 | - | 9.05 | 9.09 | 9.11 | 9.13 | 9.15 |
| 1818 | 9.15 | 9.16 | 9.17 | 9.19 | 9.20 | 9.21 | 9.23 | 9.25 | 9.27 | 9.30 | 9.41 | 9.46 | 9.51 | 9.55 | - | 10.05 | 10.09 | 10.11 | 10.13 | 10.15 |
| 1822 | 10.15 | 10.16 | 10.17 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.23 | 10.25 | 10.27 | 10.30 | 10.41 | 10.46 | 10.51 | 10.55 | - | 11.05 | 11.09 | 11.11 | 11.13 | 11.15 |
| 1826 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.19 | 11.20 | 11.21 | 11.23 | 11.25 | 11.27 | 11.30 | 11.41 | 11.46 | 11.51 | 11.55 | - | 12.05 | 12.09 | 12.11 | 12.13 | 12.15 |
PM Service |
| 1830 | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.19 | 12.20 | 12.21 | 12.23 | 12.25 | 12.27 | 12.30 | 12.41 | 12.46 | 12.51 | 12.55 | - | 1.05 | 1.09 | 1.11 | 1.13 | 1.15 |
| 1834 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.25 | 1.27 | 1.30 | 1.41 | 1.46 | 1.51 | 1.55 | - | 2.05 | 2.09 | 2.11 | 2.13 | 2.15 |
| 1838 | 2.15 | 2.16 | 2.17 | 2.19 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.30 | 2.41 | 2.46 | 2.51 | 2.55 | - | 3.05 | 3.09 | 3.11 | 3.13 | 3.15 |
| 1842 | 3.15 | 3.16 | 3.17 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 3.23 | 3.25 | 3.27 | 3.30 | 3.41 | 3.46 | 3.51 | 3.55 | - | 4.05 | 4.09 | 4.11 | 4.13 | 4.15 |
| 1846 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.23 | 4.25 | 4.27 | 4.30 | 4.41 | 4.46 | 4.51 | 4.55 | - | 5.05 | 5.09 | 5.11 | 5.13 | 5.15 |
| 1850 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.19 | 5.20 | 5.21 | 5.23 | 5.25 | 5.27 | 5.30 | 5.41 | 5.46 | 5.51 | 5.55 | - | 6.05 | 6.09 | 6.11 | 6.13 | 6.15 |
| 1854 | 6.15 | 6.16 | 6.17 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.23 | 6.25 | 6.27 | 6.30 | 6.41 | 6.46 | 6.51 | 6.55 | - | 7.05 | 7.09 | 7.11 | 7.13 | 7.15 |
| 1858 | 7.15 | 7.16 | 7.17 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.23 | 7.25 | 7.27 | 7.30 | 7.41 | 7.46 | 7.51 | 7.55 | - | 8.05 | 8.09 | 8.11 | 8.13 | 8.15 |
| 1862 | 8.15 | 8.16 | 8.17 | 8.19 | 8.20 | 8.21 | 8.23 | 8.25 | 8.27 | 8.30 | 8.41 | 8.46 | 8.51 | 8.55 | - | 9.05 | 9.09 | 9.11 | 9.13 | 9.15 |
| 1866 | 9.20 | 9.21 | 9.22 | 9.24 | 9.25 | 9.26 | 9.28 | 9.30 | 9.32 | 9.35 | 9.46 | 9.51 | 9.56 | 10.00 | - | 10.10 | 10.14 | 10.16 | 10.18 | 10.20 |
| 1870 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.15 | 10.16 | 10.17 | 10.19 | 10.21 | 10.23 | 10.25 | 10.36 | 10.41 | 10.46 | 10.50 | - | 11.00 | 11.04 | 11.06 | 11.08 | 11.10 |
| 4634 | 10.54 | 10.55 | 10.56 | 10.58 | 10.59 | 11.00 | 11.02 | 11.04 | 11.06 | 11.09 | 11.20 | 11.25 | 11.30 | 11.34 | - | - | - | - | - | - |
|
| Fox
Chase to Chestnut Hill West |
| |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
1 |
Zone
1 |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
1 |
Zone
1 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
2 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 1805 | 6.49 | 6.51 | 6.53 | 6.55 | 6.58 | - | 7.08 | 7.15 | 7.20 | 7.24 | 7.34 | 7.37 | 7.39 | 7.40 | 7.41 | 7.43 | 7.44 | 7.46 | 7.47 | 7.49 |
| 1807 | 7.49 | 7.51 | 7.53 | 7.55 | 7.58 | - | 8.08 | 8.15 | 8.20 | 8.24 | 8.34 | 8.37 | 8.39 | 8.40 | 8.41 | 8.43 | 8.44 | 8.46 | 8.47 | 8.49 |
| 1811 | 8.49 | 8.51 | 8.53 | 8.55 | 8.58 | - | 9.08 | 9.15 | 9.20 | 9.24 | 9.34 | 9.37 | 9.39 | 9.40 | 9.41 | 9.43 | 9.44 | 9.46 | 9.47 | 9.49 |
| 1815 | 9.49 | 9.51 | 9.53 | 9.55 | 9.58 | - | 10.08 | 10.15 | 10.20 | 10.24 | 10.34 | 10.37 | 10.39 | 10.40 | 10.41 | 10.43 | 10.44 | 10.46 | 10.47 | 10.49 |
| 1819 | 10.49 | 10.51 | 10.53 | 10.55 | 10.58 | - | 11.08 | 11.15 | 11.20 | 11.24 | 11.34 | 11.37 | 11.39 | 11.40 | 11.41 | 11.43 | 11.44 | 11.46 | 11.47 | 11.49 |
| 1823 | 11.49 | 11.51 | 11.53 | 11.55 | 11.58 | - | 12.08 | 12.15 | 12.20 | 12.24 | 12.34 | 12.37 | 12.39 | 12.40 | 12.41 | 12.43 | 12.44 | 12.46 | 12.47 | 12.49 |
PM Service |
| 1827 | 12.49 | 12.51 | 12.53 | 12.55 | 12.58 | - | 1.08 | 1.15 | 1.20 | 1.24 | 1.34 | 1.37 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | 1.46 | 1.47 | 1.49 |
| 1831 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.58 | - | 2.08 | 2.15 | 2.20 | 2.24 | 2.34 | 2.37 | 2.39 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.44 | 2.46 | 2.47 | 2.49 |
| 1835 | 2.49 | 2.51 | 2.53 | 2.55 | 2.58 | - | 3.08 | 3.15 | 3.20 | 3.24 | 3.34 | 3.37 | 3.39 | 3.40 | 3.41 | 3.43 | 3.44 | 3.46 | 3.47 | 3.49 |
| 1839 | 3.49 | 3.51 | 3.53 | 3.55 | 3.58 | - | 4.08 | 4.15 | 4.20 | 4.24 | 4.34 | 4.37 | 4.39 | 4.40 | 4.41 | 4.43 | 4.44 | 4.46 | 4.47 | 4.49 |
| 1843 | 4.49 | 4.51 | 4.53 | 4.55 | 4.58 | - | 5.08 | 5.15 | 5.20 | 5.24 | 5.34 | 5.37 | 5.39 | 5.40 | 5.41 | 5.43 | 5.44 | 5.46 | 5.47 | 5.49 |
| 1847 | 5.49 | 5.51 | 5.53 | 5.55 | 5.58 | - | 6.08 | 6.15 | 6.20 | 6.24 | 6.34 | 6.37 | 6.39 | 6.40 | 6.41 | 6.43 | 6.44 | 6.46 | 6.47 | 6.49 |
| 1851 | 6.49 | 6.51 | 6.53 | 6.55 | 6.58 | - | 7.08 | 7.15 | 7.20 | 7.24 | 7.34 | 7.37 | 7.39 | 7.40 | 7.41 | 7.43 | 7.44 | 7.46 | 7.47 | 7.49 |
| 1855 | 7.49 | 7.51 | 7.53 | 7.55 | 7.58 | - | 8.08 | 8.15 | 8.20 | 8.24 | 8.34 | 8.37 | 8.39 | 8.40 | 8.41 | 8.43 | 8.44 | 8.46 | 8.47 | 8.49 |
| 1859 | 8.49 | 8.51 | 8.53 | 8.55 | 8.58 | - | 9.08 | 9.15 | 9.20 | 9.24 | 9.34 | 9.37 | 9.39 | 9.40 | 9.41 | 9.43 | 9.44 | 9.46 | 9.47 | 9.49 |
| 1863 | 9.39 | 9.41 | 9.43 | 9.45 | 9.48 | - | 9.58 | 10.05 | 10.10 | 10.14 | 10.25 | 10.28 | 10.30 | 10.31 | 10.32 | 10.34 | 10.35 | 10.37 | 10.38 | 10.40 |
|